Références et dimensions de Volant mâle a tête moletée
| Référence | M |
L |
A |
C |
B |
D |
Type |
Plus d´infos. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00900101228 | M8 | 10,00 | 50,00 | 17,50 | 23,50 | 1,50 | 1 | ||||||
| 00900101229 | M8 | 15,00 | 50,00 | 17,50 | 23,50 | 1,50 | 1 | ||||||
| 00900101234 | M8 | 15,00 | 50,00 | 17,50 | 33,00 | 11,50 | 1 | ||||||
| 00900101236 | M8 | 15,00 | 50,00 | 17,80 | 34,20 | 12,00 | 2 | ||||||
| 00900101245 | M8 | 15,00 | 50,00 | 17,80 | 24,60 | 1,50 | 2 | ||||||
| 00900101230 | M8 | 20,00 | 50,00 | 17,50 | 23,50 | 1,50 | 1 | ||||||
| 00900101231 | M8 | 25,00 | 50,00 | 17,50 | 23,50 | 1,50 | 1 | ||||||
| 00900101235 | M8 | 25,00 | 50,00 | 17,50 | 33,00 | 11,50 | 1 | ||||||
| 00900101237 | M8 | 25,00 | 50,00 | 17,80 | 34,20 | 12,00 | 2 | ||||||
| 00900101232 | M8 | 30,00 | 50,00 | 17,50 | 23,50 | 1,50 | 1 | ||||||
| 00900101238 | M8 | 30,00 | 50,00 | 17,50 | 33,00 | 11,50 | 1 | ||||||
| 00900101239 | M8 | 30,00 | 50,00 | 17,80 | 34,20 | 12,00 | 2 | ||||||
| 00900101240 | M8 | 30,00 | 50,00 | 17,50 | 48,40 | 26,40 | 1 | ||||||
| 00900101241 | M8 | 30,00 | 50,00 | 17,80 | 64,00 | 30,00 | 2 |

