Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Notre vis à tête hexagonale fendue (DIN 962) fabriqué en PA66, offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension. Nous proposons certaines tailles de vis (1/4-20) en PC (polycarbonate) transparent.
  Couleurs teintées possibles | 00100100569 | M2 | 4,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100570 | M2 | 5,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100571 | M2 | 6,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100572 | M2 | 8,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100573 | M2 | 10,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100574 | M2 | 12,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100575 | M2 | 16,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100576 | M2 | 20,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100577 | M2 | 25,00 | 3,11 | 1,45 | 0,60 | 0,46 | M | ||||||
| 00100100578 | M2,5 | 4,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100579 | M2,5 | 5,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100580 | M2,5 | 6,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100581 | M2,5 | 8,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100582 | M2,5 | 10,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100583 | M2,5 | 12,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100584 | M2,5 | 16,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100585 | M2,5 | 20,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100586 | M2,5 | 25,00 | 3,91 | 1,95 | 0,80 | 0,99 | M | ||||||
| 00100100587 | M3 | 4,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100588 | M3 | 5,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100589 | M3 | 6,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100590 | M3 | 8,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100591 | M3 | 10,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100592 | M3 | 12,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100593 | M3 | 16,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100594 | M3 | 20,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100595 | M3 | 25,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100596 | M3 | 30,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100597 | M3 | 35,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100598 | M3 | 42,00 | 4,91 | 2,15 | 0,99 | 1,30 | M | ||||||
| 00100100599 | M3,5 | 5,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100600 | M3,5 | 6,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100601 | M3,5 | 7,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100602 | M3,5 | 8,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100603 | M3,5 | 10,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100604 | M3,5 | 12,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100605 | M3,5 | 16,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100606 | M3,5 | 20,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100607 | M3,5 | 25,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100608 | M3,5 | 35,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100609 | M3,5 | 42,00 | 5,41 | 2,45 | 1,20 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100610 | M4 | 6,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100611 | M4 | 8,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100612 | M4 | 10,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100613 | M4 | 12,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100614 | M4 | 16,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100615 | M4 | 20,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100616 | M4 | 25,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100617 | M4 | 30,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100618 | M4 | 35,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100619 | M4 | 40,00 | 6,89 | 2,80 | 1,24 | 1,28 | M | ||||||
| 00100100620 | M5 | 6,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100621 | M5 | 8,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100622 | M5 | 10,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100623 | M5 | 12,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100624 | M5 | 16,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100625 | M5 | 20,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100626 | M5 | 25,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100627 | M5 | 30,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100628 | M5 | 35,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100629 | M5 | 40,00 | 7,89 | 3,55 | 1,30 | 1,40 | M | ||||||
| 00100100630 | M6 | 5,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100631 | M6 | 8,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100632 | M6 | 10,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100633 | M6 | 12,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100634 | M6 | 16,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100635 | M6 | 20,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100636 | M6 | 25,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100637 | M6 | 30,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100638 | M6 | 35,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100639 | M6 | 40,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100640 | M6 | 45,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100641 | M6 | 50,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100642 | M6 | 60,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100643 | M6 | 70,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100644 | M6 | 75,00 | 9,89 | 4,40 | 1,70 | 2,24 | M | ||||||
| 00100100645 | M8 | 10,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100646 | M8 | 16,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100647 | M8 | 20,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100648 | M8 | 25,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100649 | M8 | 30,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100650 | M8 | 35,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100651 | M8 | 40,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100652 | M8 | 50,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100653 | M8 | 70,00 | 12,87 | 5,60 | 2,15 | 2,27 | M | ||||||
| 00100100654 | M10 | 16,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100655 | M10 | 20,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100656 | M10 | 25,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100657 | M10 | 30,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100658 | M10 | 35,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100659 | M10 | 50,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M | ||||||
| 00100100660 | M10 | 60,00 | 15,87 | 7,00 | 2,38 | 2,90 | M |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide




