Notre vis allen à 6 pans creux tête cylindrique offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Filetage
D
L
A
H
J
T
E
 
 
 
Plus
d´infos.
00100402608 10 · 24 6,17 6,35 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402609 10 · 24 6,17 9,53 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402610 10 · 24 6,17 12,70 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402611 10 · 24 6,17 15,88 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402612 10 · 24 6,17 19,05 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402613 10 · 24 6,17 25,40 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402614 10 · 24 6,17 31,75 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402615 10 · 24 6,17 38,10 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402616 10 · 24 6,17 44,45 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402617 10 · 24 6,17 50,80 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402618 10 · 24 6,17 57,15 9,30 4,62 3,25 2,39 9,14  
00100402619 1/4 · 20 7,77 6,35 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402620 1/4 · 20 7,77 7,92 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402621 1/4 · 20 7,77 9,53 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402622 1/4 · 20 7,77 12,70 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402623 1/4 · 20 7,77 15,88 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402624 1/4 · 20 7,77 19,05 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402625 1/4 · 20 7,77 25,40 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402626 1/4 · 20 7,77 38,10 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402627 1/4 · 20 7,77 44,45 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402628 1/4 · 20 7,77 50,80 10,90 5,44 4,04 2,97 10,74  
00100402629 5/16 · 18 9,35 6,35 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402630 5/16 · 18 9,35 9,53 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402631 5/16 · 18 9,35 12,70 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402632 5/16 · 18 9,35 15,88 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402633 5/16 · 18 9,35 19,05 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402634 5/16 · 18 9,35 25,40 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402635 5/16 · 18 9,35 31,75 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402636 5/16 · 18 9,35 38,10 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402637 5/16 · 18 9,35 44,45 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402638 5/16 · 18 9,35 50,80 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402639 5/16 · 18 9,35 57,15 14,05 6,22 4,85 3,58 12,45  
00100402640 3/8 · 16 12,52 9,53 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402641 3/8 · 16 12,52 12,70 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402642 3/8 · 16 12,52 15,88 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402643 3/8 · 16 12,52 19,05 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402644 3/8 · 16 12,52 25,40 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402645 3/8 · 16 12,52 31,75 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402646 3/8 · 16 12,52 38,10 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402647 3/8 · 16 12,52 44,45 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  
00100402648 3/8 · 16 12,52 50,80 18,80 7,80 6,43 4,78 15,49  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille MWZ, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Les rondelles et entretoises TU sont utilisées dans une multitude d'applications mécaniques et d'isolation, dont la fabrication est réalisée dans divers <b>matériaux d'ingénierie</b> qui favorisent des propriétés telles que la <i>résistance chimique, mécanique, à l'oxydation, etc.</i>, et sont disponibles en <b>PA</b> -Polyamide 6 et 66 (Nylon)-, <b>PP</b> -Polypropylène-, <b>POM</b> -Résine Acétal- , <b>PVDF</b> -Polyfluorure de vinylidène-, <b>PTFE</b> - Polytétrafluoroéthylène (Teflon™)-, <b>PEEK</b> -Polyétheréthercétone-, <b>LDPE</b> -Polyéthylène basse densité- et <b>PAGF</b> -<i>Nylon avec possibilité de jusqu'à 50% de fibre de verre-</i>.
<br>
Nous fournissons également sur demande, certaines mesures avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage lors du processus d'installation.
<br>
Contactez-nous pour plus d'informations et pour vérifier la disponibilité des références qui vous intéressent dans les matières et couleurs indiquées.   Les rondelles épaulées ou douilles s´utilisent pour des nombreuses applications mécaniques et d´isolement. Nous pouvons fabriquer des mesures spéciales par mécanisation et injection. Toutes les rondelles fabriquées en nylon PA66 UL94V2 peuvent être fournies en noir et en couleur teintées. Nous fournissons sur commande certaines références avec un disque adhésif double face pour fixer et faciliter le montage durant le procédé de mise en place.   Notre capuchon protège les têtes de vis hexagonales des coups et de la saleté, mais il permet aussi d´embellir les têtes de vis. Toutes les couleurs sauf noir et blanc (couleurs standard), sont faits pour la quantité minimum d'ordre entre 20.000 à 50.000 pièces. S'il vous plaît consulter notre bureau de ventes.   Notre capuchon protège les têtes de vis hexagonales des coups et de la saleté, mais il permet aussi d´embellir les têtes de vis.   Notre vis allen à 6 pans creux tête moletée (filetage partiel) offre une excellente résistance aux produits chimiques (voir fiche technique), un bon niveau de rigidité diélectrique, ne s´oxide pas et prévient les dommages dûs à la surtension.  


lkd  ig  ig


PYME