Le support de CI permet une très bonne fixation par pression sans avoir besoin de vis, écrous ou rondelles de sécurité. Le support permet de fixer la plaque de circuit imprimé au chassis, ou bien permet la fixation de plaques entre elles, ou avec d´autres éléments. Le support est très utile pour des éléments qui doivent pouvoir être enlevés souvent. Les rondelles améliorent la stabilité du montage et le rend plus fort.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
L
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
D1
D
A
H
G
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900169 3,18 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900156 3,18 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900431 5,84 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900170 6,35 3,18 1,60 3,96 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900157 6,35 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900158 6,60 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900432 7,00 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900171 7,92 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900159 7,92 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900172 9,53 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900160 9,70 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900173 11,11 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900161 11,11 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900433 12,00 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900174 12,70 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900162 12,70 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900175 15,88 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900163 15,88 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900429 18,29 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900176 19,05 3,18 1,60 3,96 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900164 19,05 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900165 20,02 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900430 20,83 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900177 22,23 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900166 22,23 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900178 24,13 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900179 25,40 3,18 1,60 3,86 5,84 3,58 3,56 0,76  
00100900167 25,40 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  
00100900168 31,75 3,96 1,60 4,75 7,14 4,37 3,56 0,76  



lkd  ig  ig


PYME