Nos séparateurs de plaques remplacent les supports habituels qui s´utilisent avec des vis. Le séparateur permet la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Les extrémités du support se déclipsent facilement pour ainsi remplacer le panneau rapidement. Ce séparateur est très utile pour des éléments qui doivent être enlevés fréquemment.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
L
Taille trou panneau 1
Taille trou panneau 2
Epaisseur du panneau
H1 / H2
A1 / A2
D / D1
C / G
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900112 3,18 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900531 3,18 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900113 6,35 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900532 6,35 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900114 7,92 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900533 7,92 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900115 9,53 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900534 9,53 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900116 11,11 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900535 11,11 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900117 12,70 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900536 12,70 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900118 15,88 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900537 15,88 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900119 19,05 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900538 19,05 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,58 2,54 / 0,76  
00100900120 22,23 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900539 22,23 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900121 25,40 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900540 25,40 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  



lkd  ig  ig


PYME