Séparateur de plaques MSPCF


Description et caractéristiques

Nos séparateurs de plaques remplacent les supports habituels qui s´utilisent avec des vis. Le séparateur permet la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments. Les extrémités du support se déclipsent facilement pour ainsi remplacer le panneau rapidement. Ce séparateur est très utile pour des éléments qui doivent être enlevés fréquemment.
  Couleurs teintées possibles 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Séparateur de plaques MSPCF - Vue du produit

Plan coté

Séparateur de plaques MSPCF - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Séparateur de plaques

Référence
L
Taille trou panneau 1
Taille trou panneau 2
Epaisseur du panneau
H1 / H2
A1 / A2
D / D1
C / G
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900031 3,18 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900500 3,18 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900032 6,35 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900501 6,35 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900033 7,92 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900502 7,92 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900034 9,53 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900503 9,53 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900035 11,11 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900504 11,11 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900036 12,70 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900505 12,70 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900037 15,88 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900506 15,88 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900038 19,05 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900507 19,05 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900039 22,23 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900508 22,23 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  
00100900040 25,40 3,96 3,18 1,60 10,16 / 3,60 4,75 / 3,58 5,56 / 3,91 2,54 / 0,76  
00100900509 25,40 3,96 3,96 1,60 10,16 / 3,80 4,75 / 4,37 7,14 / 4,75 2,54 / 0,76  




lkd  ig  ig


PYME