Séparateur de plaques MSDCI


Description et caractéristiques

Nos séparateurs de plaques permettent la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments, ou au chassis. Aussi, il n´y a pas besoin de vis, écrous ou rondelles de sécurité. Le support isole très bien car il ne contient aucune partie métallique. Le support est réutilisable et doit être monté dans un trou pré-fait. Le design de la pièce lui donne une bonne stabilité au montage et facilite son montage-démontage.
  Couleurs teintées possibles 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Séparateur de plaques MSDCI - Vue du produit

Plan coté

Séparateur de plaques MSDCI - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Séparateur de plaques

Référence
L
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
B
d1
d
H et h
D
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900090 3,18 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900091 3,96 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900092 6,35 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900424 7,00 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900233 7,92 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900094 9,53 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900095 11,11 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900234 12,00 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900096 12,70 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900097 15,88 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900098 17,53 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900099 19,05 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900100 22,23 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900101 25,40 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  
00100900102 45,72 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 7,14  




lkd  ig  ig


PYME