Séparateur de plaques MSDC


Description et caractéristiques

Nos séparateurs de plaques permettent la fixation de plaques entre elles ou avec d´autres éléments, ou au chassis. Aussi, il n´y a pas besoin de vis, écrous ou rondelles de sécurité. Le support isole très bien car il ne contient aucune partie métallique. Le support est réutilisable et doit être monté dans un trou pré-fait.
  Couleurs teintées possibles 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Séparateur de plaques MSDC - Vue du produit

Plan coté

Séparateur de plaques MSDC - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Séparateur de plaques

Référence
L
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
D
A1
A2
H1
H2
 
 
 
Plus
d´infos.
00100900079 3,18 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900238 5,00 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900080 6,35 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900081 7,92 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900082 9,53 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900084 11,11 2,36 1,60 3,18 2,64 2,74 3,56 3,56  
00100900083 11,11 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900085 12,70 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900086 15,88 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900087 19,05 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900088 22,23 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900089 25,40 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  
00100900225 49,40 3,96 1,60 4,75 4,32 4,37 3,56 3,56  




lkd  ig  ig


PYME