Ce rivet rapide est conçu pour des applications à montage et démontage rapide sans outils. Il suffit d'introduir le rivet dans le trou et appuyer sur sa partie supérieure, les pieds s'agrandiront pour un assemblage résistant. Sa forme de la tête facilite sa réutilisation.

Fabriqué en PA6 (nylon 6), répond à la norme UL94V2.
Possibilité de fabrication en UL94V0 en PA66 (nylon 66), sous commande minimum: Consultez notre bureau commercial.

Plans PDF:  
UL94:   V2/V0  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
d
L
D
A
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
01012000350 3,10 à 3,20 1,00 à 2,00 3,00 3,50 10,00 8,00 1  
01012000351 3,10 à 3,20 2,00 à 3,00 3,00 4,50 10,00 8,00 1  
01012000352 3,10 à 3,20 3,00 à 4,00 3,00 5,50 10,00 8,00 1  
01012000353 3,10 à 3,20 4,00 à 5,00 3,00 6,50 10,00 8,00 1  
01300100050 3,10 à 3,20 5,00 à 6,00 3,00 7,50 10,00 8,00 1  
01012000354 3,10 à 3,20 5,50 à 6,50 3,00 8,00 10,00 8,00 1  
01300100051 3,60 à 3,70 1,00 à 2,00 3,50 3,50 10,00 8,00 2  
01012000355 3,60 à 3,70 2,00 à 3,00 3,50 4,50 10,00 8,00 2  
01012000356 3,60 à 3,70 3,00 à 4,00 3,50 5,50 10,00 8,00 2  
01012000358 3,60 à 3,70 3,50 à 4,50 3,50 6,00 10,00 8,00 2  
01012000357 3,60 à 3,70 4,50 à 5,50 3,50 7,00 10,00 8,00 2  
01012000359 3,60 à 3,70 5,50 à 6,50 3,50 8,00 10,00 8,00 2  
01012000308 4,10 à 4,20 2,50 à 3,50 4,00 5,00 12,00 8,00 2  
01012000309 4,10 à 4,20 3,50 à 4,50 4,00 6,00 12,00 8,00 2  
01012000310 4,10 à 4,20 4,50 à 5,50 4,00 7,00 12,00 8,00 2  
01012000311 4,10 à 4,20 5,50 à 6,50 4,00 8,00 12,00 8,00 2  
01012000312 4,10 à 4,20 6,50 à 7,50 4,00 9,00 12,00 8,00 2  
01012000313 4,10 à 4,20 7,50 à 8,50 4,00 10,00 12,00 8,00 2  



lkd  ig  ig


PYME