Description et caractéristiques
Nos protecteurs pour brides de vannes ont été crées pour protéger les vannes ASA, ANSI et BS1560. Ils sont faciles à installer, il suffit d´insérer les tétons dans les trous. Ils ne se casseront pas, et ne se fissureront pas non plus. Aussi, les protecteurs résistent aux intempéries et aux solvants.Références et dimensions de Protecteur pour brides de vannes
| Référence | Diamètre |
Pression |
Plus d´infos. |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01500500043 | 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500044 | 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500045 | 3/4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500046 | 3/4 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500047 | 1 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500048 | 1 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500049 | 1 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500050 | 1 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500051 | 2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500052 | 2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500053 | 3 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500054 | 3 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500055 | 4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500056 | 4 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500057 | 6 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500058 | 6 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500059 | 8 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500060 | 8 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500061 | 10 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500062 | 10 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500063 | 12 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500064 | 12 in | 300 lbs |

