Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Les presse-étroupes flexibles PRPRF, fabriqués selon DIN EN 62444/50262, permettent que el câble bouge librement et de forme continue aussi et offrent une excelente protection, ainsi qu'aux vibrations. Le corps se fabrique en PA6 (nylon6) et le joint interne en CR (Caoutchouc - Chloroprène). Il répond au IP66 et IP698 (jusqu'à 5 bar) type 4X (UL 50E). Pour une étanchéité optimale, nous recommandons utiliser un contre-écrou (famille PRTU, PRTUM, PRTUE) et le joint plat (PRP), qui se vendent séparemment.Les trois couleurs sont résistentes aux rayons UV (F1 selon UL 746C). En fabrication spéciale, nous pouvons proposer les couleurs RAL3020 (rouge), RAL9003 (blanc) y RAL5015 (bleu), et aussi des joints de rechange pour câbles multiconducteurs ou plats.
Normes et certifications: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 et 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Icertaines réglementations peuvent ne pas couvrir toutes les tailles ; veuillez consulter notre service commercial.
| 02001001090 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001091 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001092 | M12 | 2,00 à 5,00 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001093 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001094 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 10,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001095 | M12 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 15,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001096 | M16 | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 10,00 | 21,50 | 22,00 | |||||||
| 02001001097 | M16 | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001098 | M16 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 10,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001099 | M16 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001100 | M20 | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001101 | M20 | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001102 | M20 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001103 | M20 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001104 | M20 | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001105 | M20 | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001106 | M20 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001107 | M20 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001108 | M20 | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001109 | M25 | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001110 | M25 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 10,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001111 | M25 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001120 | PG7 | 3,00 à 6,50 | 58,00 | 8,00 | 16,60 | 15,00 | |||||||
| 02001001121 | PG9 | 4,00 à 8,00 | 68,40 | 8,00 | 21,50 | 19,00 | |||||||
| 02001001122 | PG11 | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 8,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001123 | PG13,5 | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001124 | PG16 | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 10,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001125 | PG21 | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 11,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001130 | GAS.3/8" | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001131 | GAS.3/8" | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 11,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001132 | GAS.1/2" | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 10,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001134 | GAS.1/2" | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001135 | GAS.1/2" | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 11,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001136 | GAS.3/4" | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001137 | GAS.3/4" | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 12,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001140 | NPT.3/8" | 3,00 à 7,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001141 | NPT.3/8" | 5,00 à 10,00 | 83,20 | 15,00 | 25,10 | 22,00 | |||||||
| 02001001142 | NPT.1/2" | 5,00 à 9,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001143 | NPT.1/2" | 6,00 à 12,00 | 96,50 | 15,00 | 27,60 | 24,00 | |||||||
| 02001001144 | NPT.1/2" | 7,00 à 12,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001145 | NPT.1/2" | 10,00 à 14,00 | 106,40 | 15,00 | 30,50 | 27,00 | |||||||
| 02001001146 | NPT.3/4" | 9,00 à 16,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 | |||||||
| 02001001147 | NPT.3/4" | 13,00 à 18,00 | 118,90 | 15,00 | 37,80 | 33,00 |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide