La poignée papillon LHMF avec vis montée est conçue pour des réglages manuels rapides dans les applications industrielles, panneaux et équipements nécessitant une fixation sans outils. Sa géométrie en forme d’aile avec nervures latérales offre une prise ferme et antidérapante et un effet de levier efficace, facilitant le serrage et le desserrage sans effort excessif.

Les versions de Ø 28 mm et Ø 38 mm sont moulées par injection en Polyamide 6, tandis que la version de Ø 48 mm intègre une charge en fibre de verre pour une plus grande résistance. La tige filetée en Acier zingué combine résistance mécanique et protection anticorrosion.

La couleur standard du bouton est Noir, mais le capuchon est également disponible en différentes couleurs pour une identification rapide dans les environnements industriels :
Orange RAL 2004, Bleu RAL 5015, Jaune RAL 1021, Rouge RAL 3000, Vert RAL 6024 et Gris RAL 7035.

Des versions spéciales dans d’autres couleurs, en acier inox ou avec des longueurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez contacter notre service commercial.

  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
M
L
A
C
B
D
 
 
 
Plus
d´infos.
03100400735 M5 8,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400736 M5 14,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400737 M5 14,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400738 M5 18,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400739 M5 18,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400740 M5 23,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400741 M5 23,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400742 M5 28,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400743 M5 28,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400744 M5 33,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400745 M5 33,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400746 M5 38,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400747 M5 38,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400748 M5 43,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400749 M5 43,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400750 M5 48,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400751 M6 10,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400752 M6 10,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400753 M6 10,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400754 M6 14,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400755 M6 14,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400756 M6 14,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400757 M6 18,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400758 M6 18,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400759 M6 18,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400760 M6 23,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400761 M6 23,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400762 M6 23,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400763 M6 28,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400764 M6 28,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400765 M6 28,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400766 M6 33,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400767 M6 33,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400768 M6 33,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400769 M6 38,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400770 M6 38,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400771 M6 38,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400772 M6 43,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400773 M6 43,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400774 M6 43,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400775 M6 48,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400776 M6 48,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400777 M6 48,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400778 M6 53,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400779 M6 53,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400780 M6 53,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400781 M6 58,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400782 M6 58,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400783 M6 58,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400784 M8 10,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400785 M8 10,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400786 M8 14,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400787 M8 14,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400788 M8 18,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400789 M8 18,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400790 M8 23,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400791 M8 23,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400792 M8 28,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400793 M8 28,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400794 M8 33,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400795 M8 33,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400796 M8 38,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400797 M8 38,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400798 M8 43,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400799 M8 43,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400800 M8 48,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400801 M8 48,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400802 M8 53,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400803 M8 53,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400804 M8 58,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400805 M8 58,00 68,00 18,00 23,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME