Nos éléments de manoeuvre/poignées avec une tige filetée est une alternative économique face à nos poignées de déblocage rapide. Les élément de manoeuvre sont aussi disponibles avec un taraudage : groupe TCNA.

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Pour Métrique (M)
E
R
D
L
h
H
h3
 
 
 
Plus
d´infos.
02900200010 M6 20,00 43,00 15,00 50,00 19,00 21,50 9,00  
02900200011 M6 40,00 43,00 15,00 50,00 19,00 21,50 9,00  
02900200012 M8 20,00 68,00 21,00 78,00 28,50 36,00 11,00  
02900200013 M8 40,00 68,00 21,00 78,00 28,50 36,00 11,00  
02900200014 M10 20,00 83,00 24,00 93,00 34,00 40,00 18,00  
02900200015 M10 40,00 83,00 24,00 93,00 34,00 40,00 18,00  



lkd  ig  ig


PYME