La poignée à bases carrées JTPMB est conçue comme une poignée en pont robuste pour la préhension et la manipulation dans des applications industrielles, garantissant un montage ferme et stable. Sa géométrie avec bases carrées assure un ancrage solide, évitant les torsions et répartissant mieux la charge sur la surface de fixation.

Fabriquée en Polyamide 6 avec 30% de fibre de verre par moulage par injection, elle présente un design robuste adapté aux travaux intensifs, alliant haute résistance mécanique, durabilité et légèreté, ainsi qu’une excellente résistance aux agents chimiques et aux températures.

Elle est équipée d’inserts filetés en laiton avec un filetage borgne court, garantissant un montage fiable et durable même dans des applications exigeantes.

Ce type de poignée est particulièrement adapté pour être intégré dans des machines industrielles, carters d’équipements, armoires électriques, mobilier technique, dispositifs de transport et systèmes modulaires, où un grip sûr et ergonomique est requis.

Son design permet une manipulation confortable à deux mains, même avec des gants de travail, offrant une solution polyvalente et résistante pour les environnements exigeants.

Versions spéciales disponibles dans d’autres couleurs RAL, dimensions de fixation ou matériaux sur demande. Veuillez consulter notre service commercial.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
L
A
H
B
h
M
 
 
 
Plus
d´infos.
03100401126 110,00 94,00 37,00 21,00 29,00 M5  
03100401127 110,00 94,00 37,00 21,00 29,00 M6  
03100401128 140,00 117,00 40,00 24,00 29,00 M5  
03100401129 140,00 117,00 40,00 24,00 29,00 M6  
03100401130 140,00 117,00 40,00 24,00 29,00 M8  
03100401131 140,00 120,00 40,00 24,00 29,00 M5  
03100401132 140,00 120,00 40,00 24,00 29,00 M6  
03100401133 140,00 120,00 40,00 24,00 29,00 M8  
03100401134 151,00 132,00 43,00 26,00 31,00 M5  
03100401135 151,00 132,00 43,00 26,00 31,00 M6  
03100401136 151,00 132,00 43,00 26,00 31,00 M8  
03100401137 200,00 180,00 51,00 28,00 39,00 M8  
03100401138 262,00 235,00 53,00 32,00 40,00 M8  
03100401139 262,00 235,00 53,00 32,00 40,00 M10  




lkd  ig  ig


PYME