L´écrou hexagonal facilite le réglage. Il existe un petit jeu entre l´écrou hexagonal et la base en plastique, ce qui permet à la pièce d´effectuer un petit mouvement dans un angle de 3º.
 Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Filetage Métrique (M)
L
D
H
Degré Inclinaison Max. (W)
Base Antidérapant
 
 
 
Plus
d´infos.
00301200003 M8 16,00 30,00 16,00    
00301200033 M8 16,00 38,00 16,50    
00301200063 M8 16,00 48,00 19,50    
00301200004 M8 20,00 30,00 16,00    
00301200034 M8 20,00 38,00 16,50    
00301200064 M8 20,00 48,00 19,50    
00301200005 M8 30,00 30,00 16,00    
00301200035 M8 30,00 38,00 16,50    
00301200065 M8 30,00 48,00 19,50    
00301200006 M8 40,00 30,00 16,00    
00301200036 M8 40,00 38,00 16,50    
00301200066 M8 40,00 48,00 19,50    
00301200007 M8 50,00 30,00 16,00    
00301200037 M8 50,00 38,00 16,50    
00301200067 M8 50,00 48,00 19,50    
00301200008 M8 60,00 30,00 16,00    
00301200038 M8 60,00 38,00 16,50    
00301200068 M8 60,00 48,00 19,50    
00301200009 M8 70,00 30,00 16,00    
00301200039 M8 70,00 38,00 16,50    
00301200069 M8 70,00 48,00 19,50    
00301200010 M8 80,00 30,00 16,00    
00301200040 M8 80,00 38,00 16,50    
00301200070 M8 80,00 48,00 19,50    
00301200011 M8 90,00 30,00 16,00    
00301200041 M8 90,00 38,00 16,50    
00301200071 M8 90,00 48,00 19,50    
00301200012 M8 100,00 30,00 16,00    
00301200042 M8 100,00 38,00 16,50    
00301200072 M8 100,00 48,00 19,50    
00301200013 M8 120,00 30,00 16,00    
00301200043 M8 120,00 38,00 16,50    
00301200073 M8 120,00 48,00 19,50    
00301200014 M10 16,00 30,00 17,00    
00301200044 M10 16,00 38,00 17,50    
00301200074 M10 16,00 48,00 19,50    
00301200093 M10 16,00 55,00 21,00    
00301200015 M10 20,00 30,00 17,00    
00301200045 M10 20,00 38,00 17,50    
00301200075 M10 20,00 48,00 19,50    
00301200094 M10 20,00 55,00 21,00    
00301200016 M10 30,00 30,00 17,00    
00301200046 M10 30,00 38,00 17,50    
00301200076 M10 30,00 48,00 19,50    
00301200095 M10 30,00 55,00 21,00    
00301200017 M10 40,00 30,00 17,00    
00301200047 M10 40,00 38,00 17,50    
00301200077 M10 40,00 48,00 19,50    
00301200096 M10 40,00 55,00 21,00    
00301200018 M10 50,00 30,00 17,00    
00301200048 M10 50,00 38,00 17,50    
00301200078 M10 50,00 48,00 19,50    
00301200097 M10 50,00 55,00 21,00    
00301200019 M10 60,00 30,00 17,00    
00301200049 M10 60,00 38,00 17,50    
00301200079 M10 60,00 48,00 19,50    
00301200098 M10 60,00 55,00 21,00    
00301200020 M10 70,00 30,00 17,00    
00301200050 M10 70,00 38,00 17,50    
00301200080 M10 70,00 48,00 19,50    
00301200099 M10 70,00 55,00 21,00    
00301200021 M10 80,00 30,00 17,00    
00301200051 M10 80,00 38,00 17,50    
00301200081 M10 80,00 48,00 19,50    
00301200100 M10 80,00 55,00 21,00    
00301200022 M10 90,00 30,00 17,00    
00301200052 M10 90,00 38,00 17,50    
00301200082 M10 90,00 48,00 19,50    
00301200101 M10 90,00 55,00 21,00    
00301200023 M10 100,00 30,00 17,00    
00301200053 M10 100,00 38,00 17,50    
00301200083 M10 100,00 48,00 19,50    
00301200102 M10 100,00 55,00 21,00    
00301200024 M10 120,00 30,00 17,00    
00301200054 M10 120,00 38,00 17,50    
00301200084 M10 120,00 48,00 19,50    
00301200103 M10 120,00 55,00 21,00    
00301200025 M12 30,00 30,00 18,50    
00301200055 M12 30,00 38,00 19,00    
00301200104 M12 30,00 55,00 22,50    
00301200026 M12 40,00 30,00 18,50    
00301200056 M12 40,00 38,00 19,00    
00301200086 M12 40,00 48,00 19,00    
00301200105 M12 40,00 55,00 22,50    
00301200027 M12 50,00 30,00 18,50    
00301200057 M12 50,00 38,00 19,00    
00301200087 M12 50,00 48,00 19,00    
00301200106 M12 50,00 55,00 22,50    
00301200028 M12 60,00 30,00 18,50    
00301200058 M12 60,00 38,00 19,00    
00301200088 M12 60,00 48,00 19,00    
00301200107 M12 60,00 55,00 22,50    
00301200029 M12 70,00 30,00 18,50    
00301200059 M12 70,00 38,00 19,00    
00301200089 M12 70,00 48,00 19,00    
00301200108 M12 70,00 55,00 22,50    
00301200030 M12 80,00 30,00 18,50    
00301200060 M12 80,00 38,00 19,00    
00301200090 M12 80,00 48,00 19,00    
00301200109 M12 80,00 55,00 22,50    
00301200031 M12 90,00 30,00 18,50    
00301200061 M12 90,00 38,00 19,00    
00301200091 M12 90,00 48,00 19,00    
00301200110 M12 90,00 55,00 22,50    
00301200032 M12 100,00 30,00 18,50    
00301200062 M12 100,00 38,00 19,00    
00301200092 M12 100,00 48,00 19,00    
00301200111 M12 100,00 55,00 22,50    

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LHVD, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Nos embouts renforcés et filetés pour tubes rectangulaires sont fabriqués dans un alliage de Zamac. Ils sont disponibles pour tubes carrés: LJM, ronds: LJMR, et pour tubes ovales: LJMO.   .   Nos embouts filetés pour tubes carrés sont fabriqués en ZCS. Les embouts rentrants sont disponibles pour tubes rectangulaires: LJMSZ.   Les raccords pour tubes carrés LJ filetés sont proposés dans différentes tailles et formes. L'écrou métrique, qui est incorporé lors du processus d'injection, offre une fixation solide. La combinaison des tailles et des matériaux disponibles (LDPE et PA6) offrira différentes propriétés, telles que la résistance au poids (nous recommandons d'effectuer des tests avec des échantillons physiques).   Nos embouts pour tubes rectangulaires sont fabriqués avec un écrou hexagonal incorporé à l´ensemble. Ils sont disponibles pour des tubes carrés: LJ, ronds: LJRL et pour tubes triangulaires: LJZZ. Ils s´utilisent avec nos Pieds réglables, voir notre gamme.  


lkd   ig


PYME