Description et caractéristiques
Nos pieds de nivellement JTPV ont une base renforcée avec une inclinaison maximale de 15º. Ils supportent une charge allant jusqu’à 26.487 N.Ce pied de nivellement est conçu pour des applications nécessitant une bonne finition et de bonnes propriétés mécaniques. La base du pied est antidérapante.
La version standard est fabriquée en acier inoxydable type 304, et sur demande, nous pouvons la produire en type 316.
Références et dimensions de Pied réglable inclinable haute résistance
| Référence | Filetage Métrique (M) |
L |
D |
H |
Degré Inclinaison Max. (W) |
Charge maximale (N) |
Plus d´infos. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200100497 | M12 | 71,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100507 | M12 | 72,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100517 | M12 | 72,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100527 | M12 | 72,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100498 | M12 | 121,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100508 | M12 | 122,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100518 | M12 | 122,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100528 | M12 | 122,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100499 | M14 | 71,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100509 | M14 | 72,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100519 | M14 | 71,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100529 | M14 | 71,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100500 | M14 | 121,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100510 | M14 | 121,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100520 | M14 | 121,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100530 | M14 | 121,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100501 | M16 | 71,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100511 | M16 | 71,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100521 | M16 | 71,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100531 | M16 | 71,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100502 | M16 | 121,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100512 | M16 | 121,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100522 | M16 | 121,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100532 | M16 | 121,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100503 | M16 | 171,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100513 | M16 | 171,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100523 | M16 | 171,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100533 | M16 | 171,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100524 | M20 | 120,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100534 | M20 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100504 | M20 | 121,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100514 | M20 | 121,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100505 | M20 | 140,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100515 | M20 | 140,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100525 | M20 | 140,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100535 | M20 | 140,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 | |||||||
| 01200100506 | M20 | 190,00 | 60,00 | 34,00 | 15º | 19620 | |||||||
| 01200100516 | M20 | 190,00 | 80,00 | 38,00 | 15º | 24035 | |||||||
| 01200100526 | M20 | 190,00 | 100,00 | 45,00 | 15º | 25506 | |||||||
| 01200100536 | M20 | 190,00 | 120,00 | 50,00 | 15º | 26487 |










