Notre pied réglable n´a besoin ni d´embout ni de filetage car il possède déjà ces caractéristiques. Le pied réglable a une rondelle de sécurité à la fin du filetage, de cette façon le filetage ne peut pas sortir du pied réglable. Il est disponible pour tubes carrés: LJLAA, LJL, LJLC ou LJLA, pour tubes rectangulaires: LJLZ, SLJLZ ou LJLBZ, pour tubes triangulaires: LJLD et pour tubes ovales: LJLO.
 Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Pour Tube (D)
Epaisseur du Tube
M
SW
l
h
L
H
 
 
 
Plus
d´infos.
00300400482 40 x 20 1,50 à 2,00 M12 19,00 27,00 5,00 33,00 5,00  
02301000194 40 x 20 1,50 à 2,00 M12 19,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000196 40 x 25 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000195 40 x 25 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000197 40 x 25 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000198 40 x 25 3,00 M12 19,00 32,00 5,00 34,00 5,00  
02301000199 40 x 25 3,00 M12 19,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000200 40 x 27 1,50 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000201 40 x 27 1,50 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000202 40 x 27 1,50 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000203 40 x 27 1,50 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000204 40 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000205 40 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
00300400483 40 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000206 40 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
00300400484 40 x 30 3,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000207 40 x 30 3,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000208 40 x 30 3,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000209 40 x 30 3,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000210 45 x 25 1,50 à 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 23,00 5,00  
02301000211 45 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000212 45 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 23,00 5,00  
02301000214 50 x 25 1,50 à 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000213 50 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000215 50 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000217 50 x 25 3,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000216 50 x 25 3,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000218 50 x 25 3,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000219 50 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000220 50 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000221 50 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000222 50 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000223 50 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000224 50 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000225 50 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000226 50 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000227 50 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000229 55 x 25 1,50 à 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000228 55 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000230 55 x 25 1,50 à 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000231 60 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 33,00 5,00  
02301000232 60 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 33,00 5,00  
00300400486 60 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000233 60 x 30 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 33,00 5,00  
02301000234 100 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000235 100 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000236 100 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000237 100 x 40 1,50 à 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LJLZ, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Nos embouts pour tubes rectangulaires sont fabriqués avec un écrou hexagonal incorporé à l´ensemble. Ils sont disponibles pour des tubes carrés: LJ, ronds: LJRL et pour tubes triangulaires: LJZZ. Ils s´utilisent avec nos Pieds réglables, voir notre gamme.   Pied réglable avec base hexagonale fabriqué en <b>matériel LDPE</b> (polyéthylène basse densité), matière avec une <i>excelente résistence thermique et chimique</i>.
<br><br>
* Possibilité de fabrication spéciale (nous consulter dans chaque cas):
<br>
* <i><b> Couleurs RAL </b></i>.
<br>
* <i><b>Goujon</b> en <b>acier inoxydable</b>.</i>
<br>
* <i><b>Mesures spéciales</b>.</i>   Nos pieds réglables avec base haxagonale ont un trou dans leur base qui permet d´utiliser une clé allen.   Nos pieds réglables ont une base hexagonale.   Nos pieds réglables sont disponibles en LDPE et en PA6, selon les références. Ceux fabriqués en LDPE disposent d´un filtre inséré durant l´injection. Quant à ceux en PA6, leur feutre est inséré après l´injection. Si vous voulez la pièce sans feutre: LL.  


lkd  ig  ig


PYME