Pied réglable avec base moletée LKR


Description et caractéristiques

Notre pied réglable LKR intègre une base moletée qui facilite la manipulation lors du réglage, du montage ou du remplacement.

Les versions M5 sont fabriquées en LDPE, tandis que les autres dimensions sont produites en PA6. La tige filetée est fabriquée en acier zingué.

Adapté aux applications industrielles, au mobilier technique et à l’équipement commercial nécessitant une mise à niveau par filetage métrique.

· Filetage métrique : M5, M6, M8 et M10
· Diamètre de base : 20 à 45 mm
· Longueur : 16 à 56 mm


  Fabrication en couleurs RAL 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Pied réglable avec base moletée LKR - Vue du produit

Plan coté

Pied réglable avec base moletée LKR - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Pied réglable avec base moletée

Référence
Filetage Métrique (M)
L
D
H
Filetage Utile (l)
 
 
 
Plus
d´infos.
02500500600 M5 20,00 20,00 6,00 17,00  
02500500601 M5 25,00 20,00 6,00 22,00  
02500500602 M5 30,00 20,00 6,00 27,00  
02500500603 M5 40,00 20,00 6,00 36,00  
02500500604 M5 48,00 20,00 6,00 47,00  
00301201499 M6 18,00 20,00 7,00 16,00  
00301200430 M6 18,00 25,00 7,00 16,00  
00301200441 M6 18,00 30,00 7,00 16,00  
00301200454 M6 18,00 35,00 7,00 16,00  
00301201500 M6 28,00 20,00 7,00 26,00  
00301200431 M6 28,00 25,00 7,00 26,00  
00301200442 M6 28,00 30,00 7,00 26,00  
00301200455 M6 28,00 35,00 7,00 26,00  
00301201501 M6 38,00 20,00 7,00 36,00  
00301200432 M6 38,00 25,00 7,00 36,00  
00301200443 M6 38,00 30,00 7,00 36,00  
00301200456 M6 38,00 35,00 7,00 36,00  
00301201502 M6 47,00 20,00 7,00 45,00  
00301200433 M6 47,00 25,00 7,00 45,00  
00301200444 M6 47,00 30,00 7,00 45,00  
00301200457 M6 47,00 35,00 7,00 45,00  
00301201503 M8 17,00 20,00 7,00 15,00  
00301200434 M8 17,00 25,00 7,00 15,00  
00301200445 M8 17,00 30,00 7,00 15,00  
00301200458 M8 17,00 35,00 7,00 15,00  
00301200467 M8 17,00 45,00 7,00 15,00  
00301201504 M8 27,00 20,30 7,25 25,00  
00301200754 M8 27,00 25,00 7,00 25,00  
00301200446 M8 27,00 30,00 7,00 25,00  
00301200459 M8 27,00 35,00 7,00 25,00  
00301200468 M8 27,00 45,00 7,00 25,00  
00301201505 M8 36,00 20,00 7,00 35,00  
00301200435 M8 36,00 25,00 7,00 35,00  
00301200447 M8 36,00 30,00 7,00 35,00  
00301200460 M8 36,00 35,00 7,00 35,00  
00301200469 M8 36,00 45,00 7,00 35,00  
00301201506 M8 47,00 20,00 7,00 45,00  
00301200436 M8 47,00 25,00 7,00 45,00  
00301200448 M8 47,00 30,00 7,00 45,00  
00301200461 M8 47,00 35,00 7,00 45,00  
00301200470 M8 47,00 45,00 7,00 45,00  
00301200437 M10 16,00 25,00 7,00 15,00  
00301200449 M10 16,00 30,00 7,00 15,00  
00301200462 M10 16,00 35,00 7,00 15,00  
00301200471 M10 16,00 45,00 7,00 15,00  
00301200438 M10 26,00 25,00 7,00 24,00  
00301200450 M10 26,00 30,00 7,00 24,00  
00301200463 M10 26,00 35,00 7,00 24,00  
00301200472 M10 26,00 45,00 7,00 24,00  
00301200439 M10 36,00 25,00 7,00 34,00  
00301200451 M10 36,00 30,00 7,00 34,00  
00301200464 M10 36,00 35,00 7,00 34,00  
00301200473 M10 36,00 45,00 7,00 35,50  
00301200440 M10 46,00 25,00 7,00 44,00  
00301200452 M10 46,00 30,00 7,00 44,00  
00301200465 M10 46,00 35,00 7,00 44,00  
00301200474 M10 46,00 45,00 7,00 44,00  
00301200453 M10 56,00 30,00 7,00 54,00  
00301200466 M10 56,00 35,00 7,00 54,00  
00301200475 M10 56,00 45,00 7,00 54,00  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LKR, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Embout renforcé et fileté pour tube rectangulaire LJMZ   Embout renforcé avec filetage pour tube carré JTPO   Embout fileté pour tube carré LJMS   Embout avec écrou pour tube carré LJ   Embout fileté pour tube rectangulaire LJZ  



lkd  ig  ig


PYME