Notre pied réglable à base ronde NIVFD pour tubes carrés intègre les fonctions d'embout et de réglage en une seule pièce. Fabriqué en polyamide 6 (PA6), il permet de régler la hauteur à l'aide du filetage et est entièrement dévissable.

· Couleur : Noir
· Capacité de charge statique axiale : 250 kg avec vis sortie de 10 mm, complètement affleurante

Le réglage de la hauteur doit toujours être effectué sans charge. Le produit n'est pas conçu pour supporter des charges dynamiques.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Pour Tube
Epaisseur du Tube
L
H / h
D
Type
 
 
 
Plus
d´infos.
02300400715 40 x 40 1,20 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400716 40 x 40 1,50 à 2,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400717 40 x 40 3,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400718 40 x 40 4,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400719 45 x 45 2,50 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400720 50 x 50 1,00 à 1,50 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400721 50 x 50 2,00 à 2,50 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400722 50 x 50 3,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400723 50 x 50 4,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400724 55 x 55 1,00 à 2,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400725 60 x 60 1,50 à 2,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400726 60 x 60 3,00 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400727 60 x 60 3,50 45,00 5,00 / 20,00 42 A  
02300400728 40 x 40 1,20 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400729 40 x 40 1,50 à 2,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400730 40 x 40 3,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400731 40 x 40 4,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400732 45 x 45 2,50 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400733 50 x 50 1,00 à 1,50 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400734 50 x 50 2,00 à 2,50 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400735 50 x 50 3,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400736 50 x 50 4,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400737 55 x 55 1,00 à 2,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400738 60 x 60 1,50 à 2,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400739 60 x 60 3,00 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400740 60 x 60 3,50 31,00 5,00 / 10,00 50 B  
02300400765 60 x 60 1,50 à 2,00 47,00 5,00 / 15,00 60 C  
02300400766 60 x 60 3,00 47,00 5,00 / 15,00 60 C  
02300400767 60 x 60 3,50 47,00 5,00 / 15,00 60 C  




lkd  ig  ig


PYME