Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Les butée-pieds réutilisables LGFH avec rivet sont idéaux pour les meubles et autres éléments qui nécessitent de protéger les surfaces sur lesquelles ils sont placés. Pour son installation, il suffit d'insérer la pièce dans le trou et d'enfoncer la tige. Notre gamme comprend les matériaux suivants pour:Corps de la pièce: TPE (élastomère thermoplastique) dans différentes duretés Shore A, ce qui lui confère des propriétés anti-dérapantes, amortissantes et réductrices de bruit. Certaines références sont fabriquées en PP (polypropylène), ce qui les rend plus adaptées aux applications où une faible force de friction est requise. Dans les deux cas, sa classification UL est HB.
Tige (rivet) : PA (polyamide-nylon) et PP (polypropylène). Les références fabriquées en PA6/PA66 obtiennent la classification UL94V2 ; celles en PP, UL94HB.
Pour en savoir plus sur la conception et la géométrie spécifiques des différents modèles *Type, des rivets LGFH, téléchargez notre dessin explicatif en PDF.
| 01300600019 | 3,10 à 3,20 | 0,80 à 1,80 | 14,20 | 13,50 | 5,50 | ||||||||
| 01300600020 | 3,10 à 3,20 | 1,80 à 2,80 | 14,20 | 13,50 | 5,50 | ||||||||
| 01300600021 | 3,60 à 3,70 | 0,50 à 1,20 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600022 | 3,60 à 3,70 | 0,70 à 1,60 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600023 | 3,60 à 3,70 | 1,20 à 2,00 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600024 | 3,60 à 3,70 | 1,50 à 2,50 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600025 | 3,60 à 3,70 | 2,50 à /3,50 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600026 | 3,60 à 3,70 | 3,50 à 4,50 | 10,80 | 10,00 | 4,00 | ||||||||
| 01300600027 | 3,60 à 3,70 | 3,50 à 4,50 | 10,80 | 10,00 | 6,50 | ||||||||
| 01300600028 | 4,10 à 4,20 | 0,30 à 0,70 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600029 | 4,10 à 4,20 | 0,30 à 0,80 | 21,00 | 20,00 | 8,00 | ||||||||
| 01300600030 | 4,10 à 4,20 | 0,60 à 1,00 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600031 | 4,10 à 4,20 | 0,60 à 1,00 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | ||||||||
| 01300600032 | 4,10 à 4,20 | 0,80 à 1,80 | 21,00 | 20,00 | 4,20 | ||||||||
| 01300600033 | 4,10 à 4,20 | 0,80 à 1,80 | 21,00 | 20,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600034 | 4,10 à 4,20 | 0,80 à 2,00 | 21,00 | 20,00 | 8,00 | ||||||||
| 01300600035 | 4,10 à 4,20 | 1,00 à 2,00 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600036 | 4,10 à 4,20 | 1,00 à 2,00 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | ||||||||
| 01300600037 | 4,10 à 4,20 | 1,80 à 2,80 | 21,00 | 20,00 | 4,20 | ||||||||
| 01300600038 | 4,10 à 4,20 | 1,90 à 2,80 | 21,00 | 20,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600039 | 4,10 à 4,20 | 2,00 à 3,10 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600040 | 4,10 à 4,20 | 2,00 à 3,10 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | ||||||||
| 01300600041 | 4,10 à 4,20 | 2,10 à 3,10 | 21,00 | 20,00 | 8,00 | ||||||||
| 01300600042 | 4,10 à 4,20 | 2,90 à 3,70 | 21,00 | 20,00 | 4,20 | ||||||||
| 01300600043 | 4,10 à 4,20 | 2,90 à 4,00 | 21,00 | 20,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600044 | 4,10 à 4,20 | 3,10 à 4,10 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600045 | 4,10 à 4,20 | 3,20 à 4,20 | 21,00 | 20,00 | 8,00 | ||||||||
| 01300600046 | 4,10 à 4,20 | 3,80 à 4,80 | 21,00 | 20,00 | 4,20 | ||||||||
| 01300600047 | 5,00 à 5,10 | 0,50 à 1,50 | 30,00 | 28,00 | 15,00 | ||||||||
| 01300600048 | 5,00 à 5,10 | 1,00 à 2,30 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | ||||||||
| 01300600049 | 5,00 à 5,10 | 1,00 à 2,30 | 24,00 | 20,00 | 14,00 | ||||||||
| 01300600050 | 5,10 à 5,20 | 0,30 à 1,30 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | ||||||||
| 01300600051 | 5,10 à 5,20 | 0,80 à 1,20 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600052 | 5,10 à 5,20 | 1,30 à 2,30 | 15,00 | 14,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600053 | 5,10 à 5,20 | 1,30 à 2,30 | 15,00 | 14,00 | 9,00 | ||||||||
| 01300600054 | 6,10 à 6,20 | 0,80 à 1,50 | 19,50 | 18,00 | 8,00 | ||||||||
| 01300600055 | 7,60 à 7,85 | 0,80 à 1,50 | 25,00 | 23,00 | 5,00 | ||||||||
| 00301600022 | 7,80 à 7,90 | 0,80 à 1,60 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | ||||||||
| 01300600056 | 7,80 à 7,90 | 0,80 à 1,50 | 20,00 | 18,00 | 5,00 | ||||||||
| 00301600021 | 7,80 à 7,90 | 0,80 à 1,60 | 25,00 | 23,00 | 5,00 | ||||||||
| 01300600057 | 7,90 à 8,00 | 0,80 à 1,50 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | ||||||||
| 01300600058 | 7,90 à 8,00 | 0,80 à 1,80 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | ||||||||
| 01300600059 | 8,00 à 8,10 | 0,50 à 1,20 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | ||||||||
| 01300600060 | 8,00 à 8,10 | 0,50 à 1,20 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | ||||||||
| 00301600023 | 8,00 à 8,10 | 0,80 à 1,60 | 20,00 | 18,00 | 12,00 | ||||||||
| 00301600024 | 8,00 à 8,10 | 0,80 à 1,60 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | ||||||||
| 01300600061 | 8,00 à 8,10 | 0,80 à 1,50 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | ||||||||
| 01300600062 | 8,00 à 8,10 | 0,80 à 1,50 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | ||||||||
| 01300600063 | 8,00 à 8,10 | 0,80 à 1,50 | 25,00 | 23,00 | 5,00 | ||||||||
| 01300600064 | 8,00 à 8,10 | 5,00 à 8,00 | 21,00 | 20,00 | 6,00 | ||||||||
| 01300600065 | 10,10 à 10,20 | 2,50 à 3,20 | 30,00 | 28,00 | 15,00 |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide