Notre passe-câbles flexible permet d´éviter que les câbles ne se tordent ou ne se plient.

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Taille trou panneau (A)
Epaisseur du panneau (B)
D
E
d
H
 
 
 
Plus
d´infos.
01012000820 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50  
01012000821 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50  
01012000822 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50  
01012000823 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50  
01012000824 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50  
01012000829 12,00 2,00 18,00 18,00 8,00 43,00  
01012000828 13,00 2,50 18,00 18,00 8,75 85,00  
01012000827 14,00 1,00 20,50 20,50 8,00 20,00  



lkd   ig


PYME