Passe-câbles avec membrane croisée HYPAF


Description et caractéristiques

Nos passe-câbles à membrane avec ouverture en croix sont idéaux pour protéger les câbles placés dans des panneaux métalliques. Son installation est simple et rapide.
Les variantes fabriquées en PVC et TPE sont conformes à la norme d'inflammabilité UL94-HB.
Consultez notre service commercial pour la fabrication en couleurs RAL et autres matériaux.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  HB  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Passe-câbles avec membrane croisée HYPAF - Vue du produit

Plan coté

Passe-câbles avec membrane croisée HYPAF - Plan coté

Vidéo


 Filtrer par dimensions
Taille trou panneau Tolérance +/-
Epaisseur du panneau Tolérance +/-
d Tolérance +/-

 

Références et dimensions de Passe-câbles avec membrane croisée

Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
d
H
D1
D2
 
 
 
Plus
d´infos.
02001000507 15,00 2,00 9,00 7,00 20,00 18,00  
02001000520 18,00 2,00 11,00 7,00 22,50 21,50  
02001000521 18,50 2,00 11,00 7,00 23,00 23,00  
02001000522 20,00 2,00 13,50 7,00 24,00 24,00  
02001000523 20,50 2,00 13,50 7,00 25,00 25,00  
02001000524 22,00 2,00 16,00 7,40 27,50 26,00  
02001000525 22,50 2,00 16,00 7,00 27,50 27,50  
02001000526 28,00 2,00 21,00 8,00 34,50 34,50  
02001000527 28,00 2,00 21,00 8,00 35,00 35,00  
02001000528 36,50 2,20 29,00 9,45 43,00 43,00  
02001000529 37,00 2,00 29,00 9,00 44,00 44,00  
02001000530 37,00 2,20 28,00 9,60 43,50 43,50  
02001000531 46,00 2,50 35,00 10,30 52,50 52,50  
02001000532 47,00 2,50 35,50 10,10 52,50 52,50  
02001000533 47,00 2,50 36,00 10,00 54,00 54,00  
02001000534 59,00 2,50 46,50 10,50 66,20 66,20  
02001000535 59,00 2,50 47,00 10,50 67,00 67,00  
02001000536 60,00 2,50 48,00 10,00 68,00 68,00  
02001000537 64,00 2,50 53,00 10,00 75,00 75,00  




lkd  ig  ig


PYME