Notre bouchon passe-câble HYPAU est fabriqué en polyamide 6/6 et TPE. Il peut être utilisé initialement comme bouchon puis, après perforation de la membrane par un câble rond, comme passe-câble.

Le corps est en polyamide 6/6 et la membrane supérieure en TPE. Utilisé comme bouchon ou comme passe-câble, même avec un câble ou un tube inséré, il assure une protection IP67/IP68. Comme passe-câble, il offre une isolation et une protection mécanique aux câbles électriques, câbles de télécommunication et tubes. Il s'installe par simple pression des doigts et ses dents de fixation permettent un encliquetage dans des panneaux de 0,5 à 6,4 mm d'épaisseur.

· Matière : Polyamide 6/6 et TPE
· Couleur : Noir
· Température d'utilisation : -40 °C / +100 °C
· Protection, inflammabilité et certifications : IP67 / IP68 ; UL94-HB ; UR selon UL 635


Plans PDF:  
UL94:   HB  
IP:   67/68  
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Diamètre du trou
Epaisseur du panneau
Pour cable (d)
D
L
 
 
 
Plus
d´infos.
02010001070 12,70 0,50 à 1,60 2,00 à 5,10 23,40 8,10  
02010001071 12,70 1,60 à 6,40 2,00 à 5,10 23,40 15,90  
02010001072 15,90 0,50 à 1,60 3,30 à 9,50 26,20 8,10  
02010001073 15,90 1,60 à 6,40 3,30 à 9,50 26,20 15,90  
02010001074 19,10 0,50 à 1,60 4,40 à 10,20 29,20 8,10  
02010001075 19,10 1,60 à 6,40 4,40 à 10,20 29,20 15,90  
02010001076 22,20 0,50 à 1,60 3,30 à 11,40 32,50 8,10  
02010001077 22,20 1,60 à 6,40 3,30 à 11,40 32,50 15,90  
02010001078 25,40 0,50 à 1,60 5,10 à 18,20 36,30 8,10  
02010001079 25,40 1,60 à 6,40 5,10 à 18,20 36,30 15,90  
02010001080 27,80 0,50 à 1,60 6,40 à 19,40 38,90 8,10  
02010001081 27,80 1,60 à 6,40 6,40 à 19,40 38,90 15,90  
02010001082 34,90 1,60 à 6,40 4,60 à24,10 45,70 17,00  
02010001083 38,10 1,60 à 6,40 9,50 à 26,90 49,00 17,00  




lkd  ig  ig


PYME