Description et caractéristiques
Notre manchon protecteur a un design intérieur qui lui permet de fonctionner avec un filetage métrique, GAS/BSP, et aussi de fonctionner pour des tubes. Son principal usage est de protéger contre la poussière et les coups durant le transport, l´emmagasinage et sa manipulation. Le bouchon protecteur est facile à installer car il a deux lamelles intérieures, ce qui facilite l´ajustage dans le filetage. Si vous cherchez une pièce similaire avec languette/anneau déchirable: LSKC.Références et dimensions de Manchon protecteur pour filetage métrique, BSP/GAS et tubes
| Référence | A |
B |
Métrique |
BSP/GAS |
DIN 2448/2458 |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300401173 | 5,70 | 12,00 | M6 | · | · | ||||||||
| 00300401174 | 7,80 | 14,30 | M8 | · | 5/16 in | ||||||||
| 00300401175 | 9,80 | 11,00 | M10 | R 1/8 in | 13/32 in | ||||||||
| 00300401176 | 10,20 | 8,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401177 | 10,50 | 8,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401178 | 11,50 | 12,00 | M12 | · | 15/32 in | ||||||||
| 00300401179 | 12,70 | 13,50 | · | R 1/4 in | · | ||||||||
| 00300401180 | 12,70 | 18,00 | · | R 1/4 in | · | ||||||||
| 00300401181 | 13,50 | 13,50 | M14 | · | 17/32 in | ||||||||
| 00300401182 | 15,70 | 15,00 | M16 | · | 5/8 in | ||||||||
| 00300401183 | 15,70 | 22,80 | M16 | · | 5/8 in | ||||||||
| 00300401184 | 15,90 | 14,00 | · | R 3/8 in | 11/16 in | ||||||||
| 00300401185 | 17,70 | 15,00 | M18 | · | 23/32 in | ||||||||
| 00300401186 | 19,70 | 14,00 | M20 | · | 25/32 in | ||||||||
| 00300401187 | 20,60 | 15,00 | · | R 1/2 in | 27/32 in | ||||||||
| 00300401188 | 21,30 | 15,50 | M22 | · | 7/8 in | ||||||||
| 00300401189 | 23,50 | 18,50 | M24 | · | 15/16 in | ||||||||
| 00300401190 | 25,40 | 17,50 | M26 | · | · | ||||||||
| 00300401191 | 26,20 | 18,50 | · | R 3/4 in | 11/16 in | ||||||||
| 00300401192 | 29,30 | 18,00 | M30 | · | · | ||||||||
| 00300401193 | 33,40 | 22,50 | · | R 1 in | 1 · 11/32 in | ||||||||
| 00300401194 | 33,40 | 45,00 | · | R 1 in | 1 · 11/32 in | ||||||||
| 00300401195 | 34,80 | 25,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401196 | 35,70 | 14,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401197 | 37,50 | 20,00 | · | · | 1 · 1/2 in | ||||||||
| 00300401198 | 41,90 | 28,00 | · | R 1 1/2 in | 1 · 11/16 in | ||||||||
| 00300401199 | 47,80 | 29,50 | · | R 1 1/2 in | 1 · 29/32 in | ||||||||
| 00300401200 | 51,60 | 16,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401201 | 52,50 | 30,00 | · | R 1 3/4 in | · | ||||||||
| 00300401202 | 56,70 | 19,00 | · | · | 2 · 1/4 in | ||||||||
| 00300401203 | 59,70 | 30,00 | · | R 2 in | 2 · 3/8 in | ||||||||
| 00300401204 | 59,70 | · | · | R 2 in | 2 · 3/8 in | ||||||||
| 00300401205 | 69,80 | 25,00 | · | · | 2 · 1/4 in | ||||||||
| 00300401206 | 75,50 | 35,00 | · | R 2 1/2 in | · | ||||||||
| 00300401207 | 75,80 | 18,00 | · | · | 3 in | ||||||||
| 00300401208 | 79,80 | 25,00 | · | · | · | ||||||||
| 00300401209 | 88,40 | 36,00 | · | R 3 in | · | ||||||||
| 00300401210 | 101,80 | 23,80 | · | · | 4 in |

