Nos capuchons LA sont conçus pour la fermeture et la protection extérieure des tubes ronds, assurant une finition sûre et soignée dans les structures métalliques, le mobilier technique et les installations industrielles.

Ils se montent par pression sur le diamètre extérieur du tube (ØD), en s’adaptant à la plage dimensionnelle indiquée pour chaque référence et en garantissant une fixation ferme sans adhésif.

Versions disponibles :
· LLDPE/EVA : Matériau flexible et résistant pour applications industrielles générales. Bonne adaptabilité et comportement stable face aux chocs modérés.
· LDPE : Solution standard pour applications intérieures ou faible exposition UV.
· PVC (~92 Shore A) : Version stable aux UV et résistante aux chocs à froid jusqu’à env. −15°C. Plastifiant sans phtalates.

· Montage : Par pression sur ØD
· Plage dimensionnelle et tolérances : Absorbe les tolérances selon cotes et matériau. Essais préalables recommandés avec échantillons.
· Longueur : Variable selon le diamètre

Solution fiable pour protéger les extrémités de tube, éviter les arêtes vives et améliorer la finition finale.


  Fabrication en couleurs RAL 

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Ligne BIO: BIO LINE les références suivantes sont aussi disponibles en matière respectueuse pour l'environnement. Contactez notre bureau des Ventes pour obtenir plus d'informations.
Video:  


Référence
Pour Tube
T
 
 
 
Plus
d´infos.
00300700064 2,7 à 2,9 9,50  
00300700001 2,9 à 3,1 7,90  
00300700065 3,4 à 3,7 9,80  
00300700004 3,9 à 4,1 8,00  
00300700066 3,9 à 4,1 9,80  
00300700067 4,6 à 5 12,20  
00300700005 4,8 à 5,2 6,70  
00300700068 5,6 à 6 12,20  
00300700006 5,8 à 6,2 9,50  
00700700200 5,8 à 6,2 10,00  
00300700007 6,4 à 6,7 8,00  
00300700008 6,8 à 7,2 8,00  
00700700201 7,9 à 8,5 11,00  
00300700009 7,9 à 8,5 11,75  
00300700069 7,9 à 8,5 17,00  
00300700010 9,8 à 10,2 12,10  
00700700202 9,8 à 10,2 13,00  
00300700011 10,8 à 11,4 13,20  
00300700012 11,8 à 12,8 12,90  
00700700203 11,8 à 12,8 15,00  
00300700013 12,6 à 13,5 14,00  
00300700014 13,5 à 14,6 13,20  
00300700016 15,5 à 16,5 17,00  
00700700204 15,5 à 16,5 22,50  
00700700205 15,5 à 16,5 22,50  
00700700206 17,5 à 18,8 21,00  
00700700207 17,5 à 18,8 21,00  
00300700520 17,8 à 18,8 24,40  
00300700018 18,8 à 19,4 9,20  
00700700208 18,8 à 19,4 22,00  
00700700209 19,2 à 21 21,50  
00300700019 19,4 à 20,8 18,90  
00700700210 19,4 à 20,8 21,50  
00300700062 19,4 à 20,8 25,30  
00700700211 20,8 à 21,5 21,50  
00300700020 20,8 à 21,5 25,50  
00700700212 21,5 à 22,5 22,00  
00300700021 21,8 à 23 20,10  
00700700213 21,8 à 23 22,00  
00300700022 24 à 25 24,50  
00700700214 24 à 25 24,50  
00700700215 24,5 à 26 24,00  
00300700023 24,5 à 26 24,80  
00300700024 25,5 à 26,8 25,30  
00300700025 26,5 à 28 25,40  
00700700216 26,5 à 28 26,00  
00300700026 27,5 à 29 23,90  
00700700217 27,5 à 29 25,00  
00300700506 29,5 à 31,5 24,20  
00700700218 29,5 à 31,5 26,00  
00700700219 31 à 33 26,00  
00700700220 31,5 à 33,5 26,00  
00700700221 33 à 34,5 26,00  
00700700222 33 à 35 29,00  
00700700223 34,5 à 36,5 25,50  
00700700224 37 à 38 27,00  
00700700225 37 à 39 27,00  
00700700226 38,5 à 40,5 28,00  
00700700227 39 à 41 28,00  
00700700228 40,5 à 42 26,00  
00700700229 41 à 43 26,00  
00700700230 42 à 44,5 26,00  
00700700231 44 à 46 26,00  
00700700232 47 à 49,5 27,00  
00700700233 47 à 49,5 27,00  
00700700234 48 à 49,5 27,00  
00700700235 48,5 à 51 27,00  
00700700236 53 à 55 26,00  
00700700237 58 à 60 26,00  
00700700238 62,5 à 64 27,50  
00700700239 68,5 à 70 27,00  
00700700240 74,5 à 76,5 27,50  
00700700241 89,5 à 91 31,00  



lkd  ig  ig


PYME