Entretoise hexagonale filetée mâle-mâle PA66/B GPJ


Description et caractéristiques

Notre entretoise hexagonale filetée mâle-mâle GPJ est conçue pour la fixation, l'espacement et le positionnement de cartes, de panneaux et de composants, en maintenant une distance définie entre les éléments de l'ensemble. Son corps hexagonal facilite le montage et le démontage à l'aide d'un outil et permet un serrage sûr lors de l'installation.

Sa fabrication en PA66 avec inserts en laiton associe les propriétés du corps plastique aux avantages d'un filetage métallique. Le polyamide 66 offre une solution légère présentant de bonnes propriétés d'isolation électrique, tandis que les inserts en laiton aux deux extrémités assurent un filetage résistant à l'usure et adapté aux montages et démontages répétés.

Les entretoises à inserts métalliques conviennent particulièrement au montage de cartes PCB, en maintenant une distance définie entre la carte et le châssis, le panneau ou la structure métallique et en évitant tout contact électrique entre eux. Elles sont également utilisées dans les équipements électroniques, les tableaux et les armoires électriques, ainsi que dans les applications nécessitant de combiner isolation électrique, faible poids et raccordement fileté métallique.

· Matériaux : PA66 (polyamide 66) + B (laiton).
· Classement d'inflammabilité : UL94 V2.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Entretoise hexagonale filetée mâle-mâle PA66/B GPJ - Vue du produit

Plan coté

Entretoise hexagonale filetée mâle-mâle PA66/B GPJ - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Entretoise hexagonale filetée mâle-mâle PA66/B

Référence
Filetage métrique
L
SW
L1
 
 
 
 
Plus
d´infos.
01300201700 M2.5 15,00 6,40 6,10  
01300201701 M2.5 16,00 6,40 6,10  
01300201702 M2.5 18,00 6,40 6,10  
01300201703 M3 14,90 6,00 8,10  
01300201704 M3 15,00 6,40 6,00  
01300201705 M3 15,00 6,40 8,10  
01300201706 M3 18,00 6,40 6,00  
01300201707 M3 18,00 6,40 8,10  
01300201708 M3 20,00 6,40 6,00  
01300201709 M3 20,00 6,40 8,10  
01300201710 M3 22,00 6,40 6,00  
01300201711 M3 22,00 6,40 8,10  
01300201712 M3 25,00 6,40 6,00  
01300201713 M3 25,00 6,40 8,10  
01300201714 M3 28,00 6,40 6,00  
01300201715 M3 28,00 6,40 8,10  
01300201716 M3 30,00 6,40 6,00  
01300201717 M3 30,00 6,40 8,10  
01300201718 M3 36,00 6,40 6,00  
01300201719 M3 36,00 6,40 8,10  
01300201720 M3 38,00 6,40 6,00  
01300201721 M3 38,00 6,40 8,10  
01300201722 M3 40,00 6,40 6,00  
01300201723 M3 40,00 6,40 8,10  
01300201724 M3 41,00 6,40 6,00  
01300201725 M3 41,00 6,40 8,10  
01300201726 M3 42,00 6,00 8,10  
01300201727 M3 44,90 6,00 8,10  
01300201728 M3 45,00 6,40 6,00  
01300201729 M3 45,00 6,40 8,10  
01300201730 M4 10,00 8,00 6,00  
01300201731 M4 10,00 8,00 8,10  
01300201732 M4 12,00 8,00 6,00  
01300201733 M4 12,00 8,00 8,10  
01300201734 M4 14,90 7,80 8,10  
01300201735 M4 15,00 8,00 6,00  
01300201736 M4 15,00 8,00 8,10  
01300201737 M4 20,00 7,80 8,10  
01300201738 M4 20,00 8,00 6,00  
01300201739 M4 20,00 8,00 8,10  
01300201740 M4 22,00 8,00 6,00  
01300201741 M4 22,00 8,00 8,10  
01300201742 M4 25,00 7,80 8,10  
01300201743 M4 25,00 8,00 6,00  
01300201744 M4 25,00 8,00 8,10  
01300201745 M4 27,00 8,00 6,00  
01300201746 M4 27,00 8,00 8,10  
01300201747 M4 30,00 7,80 8,10  
01300201748 M4 30,00 8,00 6,00  
01300201749 M4 30,00 8,00 8,10  
01300201750 M4 36,00 8,00 6,00  
01300201751 M4 36,00 8,00 8,10  
01300201752 M4 40,00 8,00 6,00  
01300201753 M4 40,00 8,00 8,10  
01300201754 M4 45,00 8,00 6,00  
01300201755 M4 45,00 8,00 8,10  
01300201756 M4 50,00 8,00 6,00  
01300201757 M4 50,00 8,00 8,10  
01300201758 M4 60,00 8,00 6,00  
01300201759 M4 60,00 8,00 8,10  
01300201760 M4 90,00 9,50 6,00  
01300201761 M5 19,00 9,50 8,00  
01300201762 M5 19,00 9,50 10,10  
01300201763 M5 20,00 9,50 10,10  
01300201764 M5 20,00 9,80 5,10  
01300201765 M5 20,00 9,80 10,10  
01300201766 M5 20,00 12,70 10,10  
01300201767 M5 25,00 9,50 10,10  
01300201768 M5 40,00 9,50 10,10  
01300201769 M5 45,00 9,50 10,10  
01300201770 M5 50,00 9,50 10,10  
01300201771 M5 58,00 9,50 8,00  
01300201772 M5 58,00 9,50 10,10  
01300201773 M5 70,00 9,50 10,10  
01300201774 M5 84,00 9,50 10,10  
01300201775 M5 88,20 9,50 10,10  
01300201776 M5 90,00 9,50 10,10  
01300201777 M6 50,00 12,70 12,00  
01300201778 M6 50,00 12,70 12,70  
01300201779 M6 55,00 12,70 12,00  
01300201780 M6 55,00 12,70 12,70  
01300201781 M6 60,00 12,70 12,00  
01300201782 M6 60,00 12,70 12,70  
01300201783 M6 75,00 12,70 12,00  
01300201784 M6 75,00 12,70 12,70  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME