.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage métrique
L
SW
L1
L2
 
 
 
Plus
d´infos.
01300201600 M2.5 15,00 6,40 6,00 6,10  
01300201601 M2.5 16,00 6,40 6,00 6,10  
01300201602 M2.5 18,00 6,40 6,00 6,10  
01300201603 M3 14,90 6,00 6,00 8,10  
01300201604 M3 15,00 6,40 6,00 6,00  
01300201605 M3 15,00 6,40 6,00 8,10  
01300201606 M3 18,00 6,40 6,00 6,00  
01300201607 M3 18,00 6,40 6,00 8,10  
01300201608 M3 20,00 6,40 6,00 6,00  
01300201609 M3 20,00 6,40 6,00 8,10  
01300201610 M3 22,00 6,40 6,00 6,00  
01300201611 M3 22,00 6,40 6,00 8,10  
01300201612 M3 22,00 6,40 6,00 10,00  
01300201613 M3 25,00 6,40 6,00 6,00  
01300201614 M3 25,00 6,40 6,00 8,10  
01300201615 M3 28,00 6,40 6,00 6,00  
01300201616 M3 28,00 6,40 6,00 8,10  
01300201617 M3 30,00 6,40 6,00 6,00  
01300201618 M3 30,00 6,40 6,00 8,10  
01300201619 M3 36,00 6,40 6,00 6,00  
01300201620 M3 36,00 6,40 6,00 8,10  
01300201621 M3 38,00 6,40 6,00 6,00  
01300201622 M3 38,00 6,40 6,00 8,10  
01300201623 M3 40,00 6,40 6,00 6,00  
01300201624 M3 40,00 6,40 6,00 8,10  
01300201625 M3 41,00 6,40 6,00 6,00  
01300201626 M3 41,00 6,40 6,00 8,10  
01300201627 M3 42,00 6,00 6,00 8,10  
01300201628 M3 44,90 6,00 6,00 8,10  
01300201629 M3 45,00 6,40 6,00 6,00  
01300201630 M3 45,00 6,40 6,00 8,10  
01300201631 M4 10,00 8,00 4,00 6,00  
01300201632 M4 10,00 8,00 4,00 8,10  
01300201633 M4 12,00 8,00 4,00 6,00  
01300201634 M4 12,00 8,00 4,00 8,10  
01300201635 M4 14,90 7,80 6,00 8,10  
01300201636 M4 15,00 8,00 6,00 6,00  
01300201637 M4 15,00 8,00 6,00 8,10  
01300201638 M4 20,00 7,80 6,00 8,10  
01300201639 M4 20,00 8,00 6,00 6,00  
01300201640 M4 20,00 8,00 6,00 8,10  
01300201641 M4 22,00 8,00 6,00 6,00  
01300201642 M4 22,00 8,00 6,00 8,10  
01300201643 M4 25,00 7,80 6,00 8,10  
01300201644 M4 25,00 8,00 6,00 6,00  
01300201645 M4 25,00 8,00 6,00 8,10  
01300201646 M4 27,00 8,00 6,00 6,00  
01300201647 M4 27,00 8,00 6,00 8,10  
01300201648 M4 30,00 7,80 6,00 8,10  
01300201649 M4 30,00 8,00 6,00 6,00  
01300201650 M4 30,00 8,00 6,00 8,10  
01300201651 M4 36,00 8,00 6,00 6,00  
01300201652 M4 36,00 8,00 6,00 8,10  
01300201653 M4 40,00 8,00 6,00 6,00  
01300201654 M4 40,00 8,00 6,00 8,10  
01300201655 M4 45,00 8,00 6,00 6,00  
01300201656 M4 45,00 8,00 6,00 8,10  
01300201657 M4 50,00 8,00 6,00 6,00  
01300201658 M4 50,00 8,00 6,00 8,10  
01300201659 M4 60,00 8,00 6,00 6,00  
01300201660 M4 60,00 8,00 6,00 8,10  
01300201661 M4 90,00 9,50 7,00 6,00  
01300201662 M5 19,00 9,50 6,00 8,00  
01300201663 M5 19,00 9,50 6,00 10,10  
01300201664 M5 20,00 9,50 6,00 10,10  
01300201665 M5 20,00 9,80 6,00 5,10  
01300201666 M5 20,00 9,80 6,00 10,10  
01300201667 M5 20,00 12,70 6,00 10,10  
01300201668 M5 25,00 9,50 6,00 10,10  
01300201669 M5 40,00 9,50 6,00 10,10  
01300201670 M5 45,00 9,50 6,00 10,10  
01300201671 M5 50,00 9,50 6,00 10,10  
01300201672 M5 58,00 9,50 6,00 8,00  
01300201673 M5 58,00 9,50 6,00 10,10  
01300201674 M5 58,00 9,50 6,00 13,00  
01300201675 M5 70,00 9,50 6,00 10,10  
01300201676 M5 84,00 9,50 6,00 10,10  
01300201677 M5 88,20 9,50 6,00 10,10  
01300201678 M5 90,00 9,50 6,00 10,10  
01300201679 M6 50,00 12,70 12,70 12,00  
01300201680 M6 50,00 12,70 12,70 12,70  
01300201681 M6 55,00 12,70 12,70 12,00  
01300201682 M6 55,00 12,70 12,70 12,70  
01300201683 M6 60,00 12,70 12,70 12,00  
01300201684 M6 60,00 12,70 12,70 12,70  
01300201685 M6 75,00 12,70 12,70 12,00  
01300201686 M6 75,00 12,70 12,70 12,70  




lkd  ig  ig


PYME