.

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Filetage métrique
L
SW
L1
 
 
 
Plus
d´infos.
01300201500 M2.5 15,00 6,40 6,00  
01300201501 M2.5 16,00 6,40 6,00  
01300201502 M2.5 18,00 6,40 6,00  
01300201503 M3 14,90 6,00 6,00  
01300201504 M3 15,00 6,40 6,00  
01300201505 M3 18,00 6,40 6,00  
01300201506 M3 20,00 6,40 6,00  
01300201507 M3 22,00 6,40 6,00  
01300201508 M3 25,00 6,40 6,00  
01300201509 M3 28,00 6,40 6,00  
01300201510 M3 30,00 6,40 6,00  
01300201511 M3 36,00 6,40 6,00  
01300201512 M3 38,00 6,40 6,00  
01300201513 M3 40,00 6,40 6,00  
01300201514 M3 41,00 6,40 6,00  
01300201515 M3 42,00 6,00 6,00  
01300201516 M3 44,90 6,00 6,00  
01300201517 M3 45,00 6,40 6,00  
01300201518 M4 10,00 8,00 4,00  
01300201519 M4 12,00 8,00 4,00  
01300201520 M4 14,90 7,80 6,00  
01300201521 M4 15,00 8,00 6,00  
01300201522 M4 20,00 7,80 6,00  
01300201523 M4 20,00 8,00 6,00  
01300201524 M4 22,00 8,00 6,00  
01300201525 M4 25,00 7,80 6,00  
01300201526 M4 25,00 8,00 6,00  
01300201527 M4 27,00 8,00 6,00  
01300201528 M4 30,00 7,80 6,00  
01300201529 M4 30,00 8,00 6,00  
01300201530 M4 36,00 8,00 6,00  
01300201531 M4 40,00 8,00 6,00  
01300201532 M4 45,00 8,00 6,00  
01300201533 M4 50,00 8,00 6,00  
01300201534 M4 60,00 8,00 6,00  
01300201535 M4 90,00 9,50 7,00  
01300201536 M5 19,00 9,50 6,00  
01300201537 M5 20,00 9,50 6,00  
01300201538 M5 20,00 9,80 6,00  
01300201539 M5 20,00 12,70 6,00  
01300201540 M5 25,00 9,50 6,00  
01300201541 M5 40,00 9,50 6,00  
01300201542 M5 45,00 9,50 6,00  
01300201543 M5 50,00 9,50 6,00  
01300201544 M5 58,00 9,50 6,00  
01300201545 M5 70,00 9,50 6,00  
01300201546 M5 84,00 9,50 6,00  
01300201547 M5 88,20 9,50 6,00  
01300201548 M5 90,00 9,50 6,00  
01300201549 M6 50,00 12,70 12,70  
01300201550 M6 55,00 12,70 12,70  
01300201551 M6 60,00 12,70 12,70  
01300201552 M6 75,00 12,70 12,70  




lkd  ig  ig


PYME