Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Les embouts ronds LGFL intègrent des bases en feutre grâce à des procédés avancés, tels que la soudure par friction, le surmoulage ou l’adhésion, pour leur fixation au corps en matériau LDPE. Chaque technique offre différents niveaux de résistance aux efforts transversaux, garantissant une excellente durabilité et stabilité. Ces caractéristiques en font une solution optimale pour les applications sur les chaises et les meubles.Types de feutre disponibles :
Laine naturelle (FELT) : Idéale pour les sols délicats, comme le bois ou le marbre. Elle offre des propriétés insonorisantes, bien que sa résistance à l’usure soit moindre.
Laine synthétique (SYFELT) : Conçue pour un usage intensif, elle se distingue par sa grande résistance à l’usure, ce qui la rend adaptée aux surfaces soumises à de fortes contraintes.
  Fabrication en couleurs RAL | 00700800700 | 12 | 0,80 à 2,00 | 7,00 | 10,00 | |||||||||
| 04200800018 | 12 | 1,00 | 7,60 | 16,10 | |||||||||
| 00700800701 | 13 | 0,80 à 2,00 | 6,70 | 11,50 | |||||||||
| 00700800702 | 14 | 0,80 à 2,00 | 8,50 | 10,50 | |||||||||
| 04200800019 | 14 | 1,00 | 7,80 | 16,10 | |||||||||
| 00700800703 | 15 | 0,80 à 2,00 | 6,60 | 11,30 | |||||||||
| 00300400911 | 15 | 1,50 à 2,00 | 7,70 | 9,30 | |||||||||
| 00700800704 | 16 | 0,80 à 2,00 | 8,60 | 11,60 | |||||||||
| 04200800020 | 16 | 1,00 | 7,10 | 17,00 | |||||||||
| 00300400912 | 16 | 1,50 à 2,00 | 8,80 | 10,00 | |||||||||
| 00700800705 | 18 | 0,80 à 2,50 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800021 | 18 | 1,00 | 7,30 | 17,00 | |||||||||
| 00300400913 | 18 | 1,50 à 2,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700800706 | 19 | 0,80 à 2,50 | 9,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400914 | 19 | 1,50 à 2,00 | 8,00 | 11,00 | |||||||||
| 00700800707 | 20 | 0,80 à 2,50 | 8,60 | 11,50 | |||||||||
| 04200800022 | 20 | 1,00 | 7,10 | 17,00 | |||||||||
| 00300400915 | 20 | 1,50 à 2,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800708 | 22 | 0,80 à 3,00 | 8,60 | 11,80 | |||||||||
| 04200800023 | 22 | 1,00 | 7,30 | 17,20 | |||||||||
| 00300400916 | 22 | 1,50 à 2,00 | 8,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700800709 | 23 | 0,80 à 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 04200800024 | 25 | 1,00 | 7,30 | 17,20 | |||||||||
| 00700800710 | 25 | 1,00 à 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400917 | 25 | 1,50 à 2,00 | 9,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800711 | 26 | 0,80 à 3,00 | 8,50 | 11,80 | |||||||||
| 00700800712 | 28 | 0,80 à 2,50 | 8,90 | 11,80 | |||||||||
| 00300400918 | 28 | 1,50 à 2,00 | 9,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800713 | 30 | 0,80 à 2,50 | 8,90 | 11,80 | |||||||||
| 00300400919 | 30 | 1,50 à 2,00 | 9,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700800714 | 32 | 0,80 à 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00300400920 | 32 | 1,50 à 2,00 | 9,50 | 14,50 | |||||||||
| 00700800715 | 35 | 1,00 à 3,00 | 8,60 | 11,40 | |||||||||
| 00700800716 | 40 | 1,00 à 3,00 | 8,00 | 11,80 | |||||||||
| 00700800717 | 42 | 0,80 à 2,50 | 8,60 | 11,80 |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide
les références suivantes sont aussi disponibles en matière respectueuse pour l'environnement. Contactez notre bureau des Ventes pour obtenir plus d'informations.

