Description et caractéristiques
Notre raccord transversal pour tubes ronds sert à y monter un autre tube rond à 90º pour obtenir une connexion en T. Il permet de connecter 2 tubes du même diamètre, ou 2 tubes de diamètres différents.Références et dimensions de Connecteur transversale pour 2 tubes
| Référence | Pour Tube |
Epaisseur Tube |
L |
H |
Logement Écrou (SW) / Métrique (M) |
Plus d´infos. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02300400387 | 15,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400388 | 16,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400389 | 16,00 | 1,50 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400390 | 18,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400391 | 18,00 | 1,50 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400392 | 20,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400393 | 20,00 | 1,50 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400394 | 22,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400395 | 22,00 | 1,50 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400396 | 23,00 | 1,00 | 26,40 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400397 | 24,00 | 1,00 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400398 | 24,00 | 1,50 | 20,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400399 | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400400 | 25,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400401 | 25,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400402 | 26,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400403 | 26,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400404 | 26,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400405 | 26,00 | 2,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400406 | 27,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400407 | 27,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400408 | 27,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400409 | 27,00 | 2,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400410 | 28,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400411 | 28,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400412 | 28,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400413 | 28,00 | 2,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400414 | 30,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400415 | 30,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400416 | 30,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400417 | 32,00 | 1,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400418 | 32,00 | 1,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400419 | 32,00 | 2,00 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400420 | 32,00 | 2,50 | 26,00 | 1,50 | M6 | ||||||||
| 02300400421 | 38,00 | 1,00 | 29,00 | 1,50 | M8 | ||||||||
| 02300400422 | 38,00 | 1,50 | 29,00 | 1,50 | M8 | ||||||||
| 02300400423 | 38,00 | 2,00 | 29,00 | 1,50 | M8 | ||||||||
| 02300400424 | 40,00 | 1,50 | 29,00 | 1,50 | M8 | ||||||||
| 02300400425 | 40,00 | 2,00 | 29,50 | 2,50 | M8 | ||||||||
| 02300400426 | 40,00 | 2,50 | 29,00 | 1,50 | M8 | ||||||||
| 02300400427 | 40,00 | 3,00 | 29,00 | 1,50 | M8 |






