Collier de serrage en Nylon réutilisable sans sertissage SSDT


Description et caractéristiques

Notre collier SSDT assure une fixation fiable sans nécessiter de sertissage. Conçu pour une installation rapide, son système réutilisable permet un réajustement facile lors du montage ainsi que pendant les opérations de maintenance ou de remplacement des câbles.

Le revêtement vinyle lisse protège l'isolation du câble et convient aux installations solaires ainsi qu'aux environnements extérieurs exigeants.

· Matériau du câble : Acier inoxydable qualité aéronautique 302/304 avec revêtement vinyle résistant aux UV
· Matériau du bloc : Nylon 6/6 stabilisé UV et thermiquement (classification F1)
· Plage de température : -40 °C à +105 °C
· Certifications : ETL (UL 62275, UL 1565, Type 2S)

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Collier de serrage en Nylon réutilisable sans sertissage SSDT - Vue du produit

Plan coté

Collier de serrage en Nylon réutilisable sans sertissage SSDT - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Collier de serrage en Nylon réutilisable sans sertissage

Référence
Capacité max. Ø (d)
L
l
H
D
B
Force de retenue (N/kg)
 
 
 
Plus
d´infos.
02012000380 24,10 102,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000381 39,40 152,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000382 58,40 203,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000383 74,20 254,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000384 98,60 305,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000385 106,70 356,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000386 161,50 508,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000387 185,90 610,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000388 218,20 711,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000389 250,70 813,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000390 282,70 914,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000391 315,20 1016,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000392 346,20 1118,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  




lkd  ig  ig


PYME