Notre Clip-Vis avec tête fraisée Phillips a une conception hybride qui combine les avantages d'un clip avec ceux d'une vis et même d'un fiche.

* Installation manuelle facile, il se fixe dans un trou fileté par pression, avec la possibilité de le visser plus tard si une prise plus forte est nécessaire. Il est également possible de le retirer avec un tournevis cruciforme, de la même manière qu'une vis conventionnelle, il est donc également réutilisable.
* Convient pour assembler deux panneaux avec un trou à défoncer métrique et pour protéger ou boucher les trous filetés.
* Offre une très bonne adhérence et une bonne finition. Fabriqué en Nylon 66 conforme à la norme UL94V2, il résiste à la corrosion, à l'abrasion et aux vibrations.


Poussez-le comme un trombone, retirez-le comme une vis!

Plans PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres
Video:  


Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
Apte avec
B
C
A
b
Longueur de filetage min.
 
 
 
Plus
d´infos.
01300100265 3,50 2,00 M3 5,35 8,00 1,60 2,90 8,00  
01300100266 3,50 2,00 M3 5,50 10,00 1,65 2,80 10,00  
01300100267 3,50 2,00 M3 5,50 12,00 1,65 2,80 12,00  
01300100268 3,50 2,00 M3 5,50 14,00 1,65 2,80 14,00  
01300100269 4,50 3,00 M4 8,40 10,00 2,70 3,70 10,00  
01300100270 4,50 3,00 M4 8,40 12,00 2,70 3,70 12,00  
01300100271 4,50 3,00 M4 8,40 14,00 2,70 3,70 14,00  
01300100272 4,50 3,00 M4 8,40 16,00 2,70 3,70 16,00  
01300100273 4,50 3,00 M4 8,40 20,00 2,70 3,70 20,00  
01300100274 5,50 3,00 M5 9,30 12,00 2,70 4,70 12,00  
01300100275 5,50 3,00 M5 9,30 14,00 2,70 4,70 14,00  
01300100276 5,50 3,00 M5 9,30 16,00 2,70 4,70 16,00  
01300100277 5,50 3,00 M5 9,30 20,00 2,70 4,70 20,00  
01300100278 6,50 3,60 M6 11,30 14,00 3,30 5,70 14,00  
01300100279 6,50 3,60 M6 11,30 16,00 3,30 5,70 16,00  
01300100280 6,50 3,60 M6 11,30 20,00 3,30 5,70 20,00  
01300100281 6,50 3,60 M6 11,30 25,00 3,30 5,70 25,00  
01300100282 8,50 5,00 M8 15,80 20,00 4,65 7,50 20,00  
01300100283 8,50 5,00 M8 15,80 25,00 4,65 7,50 25,00  
01300100284 8,50 5,00 M8 15,80 30,00 4,65 7,50 30,00  
01300100285 8,50 5,00 M8 15,80 35,00 4,65 7,50 35,00  



lkd  ig  ig


PYME