Clip-Rivet LSBN


Description et caractéristiques

Notre Clip-rivet LSBN réutilisable est facile et rapide à installer puisqu'il permet de fixer 2 éléments avec une légère pression et se retire facilement à l'aide d'un Tournevis Phillips.
Ces rivets Push Lock sont très polyvalents et peuvent donc être utilisés dans une grande variété d'applications, notamment dans les secteurs électrique et automobile.
Le trou d'installation varie entre 5,00 mm et 11,00 mm et accepte différentes épaisseurs de panneaux. Ils sont fabriqués en Polyamide (UL94V2) ou en POM (UL94HB) pour certaines références.
Il peut y avoir des différences dans la finition et le design des différentes références, qui n'affectent pas leur fonctionnalité. C'est pourquoi nous vous recommandons de télécharger le plan individuel de la pièce sélectionnée.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Clip-Rivet LSBN - Vue du produit

Plan coté

Clip-Rivet LSBN - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Clip-Rivet

Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
H
D / D1
B
L
d
Type de tête
 
 
 
 
Plus
d´infos.
50001000097 5,00 4,00 à 6,00 2,30 10,10 / 5,95 1,80 13,30 4,90 Phillips  
50001000099 6,30 2,50 à 8,00 3,50 17,55 / 9,75 2,85 22,70 6,50 Phillips  
50001000100 6,30 2,50 à 8,00 3,70 15,70 / 9,80 3,00 23,00 6,55 Phillips  
50001000112 6,30 2,50 à 8,00 3,80 25,40 / 9,60 3,30 23,00 6,50 Phillips  
50001000113 6,30 2,50 à 8,00 3,00 15,20 / 10,00 2,50 22,90 6,20 Phillips  
50001000114 6,30 9,00 à 11,00 3,70 25,40 / 10,00 3,00 25,00 6,00 Phillips  
00301300003 6,30 à 6,80 2,50 à 8,00 3,50 17,80 / 9,80 3,10 22,90 6,50 Phillips  
00301300004 6,30 à 6,80 2,50 à 8,00 3,80 15,40 / 9,80 3,05 22,80 6,50 Phillips  
50001000115 6,35 x 6,35 3,60 à 4,40 3,20 12,5 x 12,5 / 6,50 3,00 16,40 · Phillips  
01300100290 6,50 4,00 à 11,00 3,00 18,40 / 9,90 2,80 25,40 6,30 Phillips  
50001000116 7,00 13,50 à 16,50 4,00 12,50 / 9,80 3,00 31,00 6,50 Phillips  
50001000101 7,90 3,50 à 8,00 3,60 14,75 / 9,65 2,90 19,90 7,90 Phillips  
01300100291 8,00 3,50 à 4,50 3,00 20,00 / 9,50 2,70 20,30 8,50 Phillips  
00301300005 8,00 à 8,50 3,50 à 8,50 3,40 14,95 / 9,60 2,70 20,00 7,90 Phillips  
01300100292 10,00 6,00 à 11,00 3,40 21,60 / 9,80 3,20 25,80 10,50 Phillips  
50001000117 10,00 6,00 à 9,00 2,70 20,00 / 14,00 2,20 13,90 · Phillips  
50001000118 10,40 4,00 à 7,00 3,50 21,50 / · 2,20 25,60 · Phillips  
50001000119 11,00 6,00 à 9,00 2,62 21,00 / 10,00 2,60 25,00 10,50 Phillips  

Si vous êtes intéressé(e) par notre famille LSBN, vous serez sûrement intéressé(e) par ces autres familles:

Rivet-vis de fermeture MRTMH  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME