Clip-écrou fixation panneaux MTSRO


Description et caractéristiques

Ce clip-écrou offre une forte fixation pour des panneaux fins en évitant de faire des trous pour les vis. Il permet une fixation qui résiste à la vibration et à la corrosion, et il peut être employé pour obtenir un isolement électrique et thermique dans le montage. Il suffit de le placer dans le trou et en vissant la vis de retenue (non fournie), les pattes s'écartent en fixant les deux panneaux ensemble. Nos clips écrous sont disponible soit pour des trous ronds, soit pour des trous carrés, tout dépend du design.
  Couleurs teintées possibles 

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Clip-écrou fixation panneaux MTSRO - Vue du produit

Plan coté

Clip-écrou fixation panneaux MTSRO - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Clip-écrou fixation panneaux

Référence
Taille trou panneau
Epaisseur du panneau
B
A
C
Type
Vis recommandée
 
 
 
Plus
d´infos.
00100101260 6,35 x 7,14 0,51 à 3,56 9,53 3,18 11,20 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101261 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 0,79 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101262 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 1,57 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101263 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 3,18 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101269 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 3,18 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101270 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 4,75 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101264 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 6,35 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101271 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 6,35 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101272 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 7,92 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101273 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 9,53 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101274 6,86 x 7,37 0,51 à 3,56 9,53 12,70 13,90 1 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101265 7,85 x 8,00 0,51 à 3,56 11,10 0,79 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101266 7,85 x 8,00 0,51 à 3,56 11,10 1,57 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101267 7,85 x 8,00 0,51 à 3,56 11,10 3,18 13,37 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  
00100101268 7,85 x 8,00 0,51 à 3,56 11,10 6,35 11,10 2 #8 à #10 / ST3.5 à ST4.8  




lkd  ig  ig


PYME