Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Nos capuchons s´ajustent parfaitement, grâce au design de leur joint, et assurent une protection contre la corrosion et les imperfections. Le capuchon permet d´étanchéifier différents éléments comme 2 écrous ou un filetage de vis qui dépasse. Sa partie supérieure est formée par un deuxième capuchon plus petit pour protéger un filetage de vis qui dépasserait de l ´écrou. On peut changer la hauteur du capuchon car il est rétractable.| 01500600337 | M16 | 9/16 in | 33,50 | 36,00 | SW24 | 57,00 | |||||||
| 01500600338 | M16 | 9/16 in | 33,50 | 36,00 | SW24 | 73,00 | |||||||
| 01500600339 | M16 | 9/16 in | 49,20 | 52,00 | SW24 | 73,00 | |||||||
| 01500600340 | M16 | 9/16 in | 49,20 | 52,00 | SW24 | 89,00 | |||||||
| 01500600346 | M20 | · | 33,50 | 36,00 | SW30 | 57,00 | |||||||
| 01500600347 | M20 | · | 33,50 | 36,00 | SW30 | 78,00 | |||||||
| 01500600517 | M20 | · | 116,00 | 119,00 | SW30 | 140,00 | |||||||
| 01500600518 | M20 | · | 116,00 | 119,00 | SW30 | 161,00 | |||||||
| 01500600356 | M24 | 7/8 in | 41,80 | 45,00 | SW36 | 70,00 | |||||||
| 01500600357 | M24 | 7/8 in | 41,80 | 45,00 | SW36 | 99,00 | |||||||
| 01500600359 | M24 | 7/8 in | 71,10 | 75,00 | SW36 | 99,00 | |||||||
| 01500600360 | M24 | 7/8 in | 71,10 | 75,00 | SW36 | 128,00 | |||||||
| 01500600365 | M27 | 1 in | 50,10 | 54,00 | SW41 | 78,00 | |||||||
| 01500600366 | M27 | 1 in | 50,10 | 54,00 | SW41 | 161,00 | |||||||
| 01500600368 | M27 | 1 in | 73,80 | 78,00 | SW41 | 102,00 | |||||||
| 01500600369 | M27 | 1 in | 73,80 | 78,00 | SW41 | 184,00 | |||||||
| 01500600374 | M30 | 1 · 1/8 in | 50,70 | 53,00 | SW46 | 79,00 | |||||||
| 01500600375 | M30 | 1 · 1/8 in | 50,70 | 53,00 | SW46 | 161,00 | |||||||
| 01500600380 | M30 | 1 · 1/8 in | 145,50 | 150,00 | SW46 | 174,00 | |||||||
| 01500600381 | M30 | 1 · 1/8 in | 145,50 | 150,00 | SW46 | 256,00 | |||||||
| 01500600383 | M33 | 1 · 1/4 in | 53,30 | 58,00 | SW50 | 90,00 | |||||||
| 01500600384 | M33 | 1 · 1/4 in | 53,30 | 58,00 | SW50 | 163,00 | |||||||
| 01500600386 | M33 | 1 · 1/4 in | 79,20 | 87,00 | SW50 | 116,00 | |||||||
| 01500600387 | M33 | 1 · 1/4 in | 79,20 | 87,00 | SW50 | 189,00 | |||||||
| 01500600392 | M36 | 1 · 3/8 in | 56,80 | 60,00 | SW55 | 93,00 | |||||||
| 01500600393 | M36 | 1 · 3/8 in | 56,80 | 60,00 | SW55 | 166,00 | |||||||
| 01500600398 | M36 | 1 · 3/8 in | 161,40 | 165,00 | SW55 | 198,00 | |||||||
| 01500600399 | M36 | 1 · 3/8 in | 161,40 | 165,00 | SW55 | 271,00 | |||||||
| 01500600404 | M39 | 1 · 1/2 in | 54,50 | 61,00 | SW60 | 102,00 | |||||||
| 01500600405 | M39 | 1 · 1/2 in | 57,10 | 61,00 | SW60 | 125,00 | |||||||
| 01500600410 | M39 | 1 · 1/2 in | 109,40 | 113,00 | SW60 | 154,00 | |||||||
| 01500600411 | M39 | 1 · 1/2 in | 109,40 | 113,00 | SW60 | 178,00 | |||||||
| 01500600413 | M42 | 1 · 5/8 in | 57,20 | 64,00 | SW65 | 102,00 | |||||||
| 01500600414 | M42 | 1 · 5/8 in | 57,20 | 64,00 | SW65 | 126,00 | |||||||
| 01500600419 | M42 | 1 · 5/8 in | 123,00 | 126,00 | SW65 | 168,00 | |||||||
| 01500600420 | M42 | 1 · 5/8 in | 123,00 | 126,00 | SW65 | 191,00 | |||||||
| 01500600421 | M45 | 1 · 3/4 in | 62,00 | 62,00 | SW70 | 107,00 | |||||||
| 01500600422 | M45 | 1 · 3/4 in | 62,00 | 62,00 | SW70 | 202,00 | |||||||
| 01500600428 | M45 | 1 · 3/4 in | 113,50 | 118,00 | SW70 | 159,00 | |||||||
| 01500600429 | M45 | 1 · 3/4 in | 113,50 | 118,00 | SW70 | 254,00 | |||||||
| 01500600431 | M48 | 1 · 7/8 in | 63,00 | 70,00 | SW75 | 108,00 | |||||||
| 01500600432 | M48 | 1 · 7/8 in | 63,00 | 70,00 | SW75 | 203,00 | |||||||
| 01500600433 | M48 | 1 · 7/8 in | 92,80 | 92,80 | SW75 | 233,00 | |||||||
| 01500600435 | M48 | 1 · 7/8 in | 92,80 | 97,00 | SW75 | 138,00 | |||||||
| 01500600440 | M52 | · | 71,00 | 77,00 | SW80 | 119,00 | |||||||
| 01500600441 | M52 | · | 71,00 | 77,00 | SW80 | 145,00 | |||||||
| 01500600443 | M52 | · | 130,00 | 133,00 | SW80 | 178,00 | |||||||
| 01500600444 | M52 | · | 130,00 | 133,00 | SW80 | 204,00 | |||||||
| 01500600449 | M56 | · | 71,30 | 75,00 | SW85 | 123,00 | |||||||
| 01500600450 | M56 | · | 71,30 | 75,00 | SW85 | 227,00 | |||||||
| 01500600455 | M56 | · | 133,60 | 138,00 | SW85 | 185,00 | |||||||
| 01500600456 | M56 | · | 133,60 | 138,00 | SW85 | 290,00 | |||||||
| 01500600461 | M60 | · | 84,00 | 88,00 | SW90 | 136,00 | |||||||
| 01500600462 | M60 | · | 84,00 | 88,00 | SW90 | 188,00 | |||||||
| 01500600464 | M60 | · | 145,00 | 145,00 | SW90 | 192,00 | |||||||
| 01500600465 | M60 | · | 145,00 | 145,00 | SW90 | 244,00 | |||||||
| 01500600467 | M64 | · | 85,40 | 90,00 | SW95 | 137,00 | |||||||
| 01500600468 | M64 | · | 85,40 | 90,00 | SW95 | 203,00 | |||||||
| 01500600473 | M64 | · | 143,00 | 148,00 | SW95 | 195,00 | |||||||
| 01500600474 | M64 | · | 143,00 | 148,00 | SW95 | 261,00 | |||||||
| 01500600476 | M68 | · | 89,80 | 94,00 | SW100 | 146,00 | |||||||
| 01500600477 | M68 | · | 89,80 | 94,00 | SW100 | 198,00 | |||||||
| 01500600479 | M68 | · | 150,00 | 156,00 | SW100 | 207,00 | |||||||
| 01500600480 | M68 | · | 150,00 | 156,00 | SW100 | 258,00 | |||||||
| 01500600485 | M72 | · | 92,70 | 98,00 | SW105 | 150,00 | |||||||
| 01500600486 | M72 | · | 92,70 | 98,00 | SW105 | 180,00 | |||||||
| 01500600488 | M72 | · | 149,10 | 154,00 | SW105 | 207,00 | |||||||
| 01500600489 | M72 | · | 149,10 | 154,00 | SW105 | 236,00 |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide