Butée pour tube rond AKCAE


Description et caractéristiques

Notre embout longitudinal AKCAE est conçu pour les chaises à pieds tubulaires ronds. Il intègre un ergot central qui empêche la rotation et le déplacement de la pièce après insertion.

Disponible avec ou sans base en feutre, dans différents matériaux et coloris :

· PP noir : Polypropylène noir.
· PC naturel : Polycarbonate transparent.
· PP naturel : Polypropylène translucide.

Remarque : Les versions en PP naturel présentent une rigidité supérieure et, dans des applications ou environnements exigeants, l'ergot antirotation peut se détacher ou la pièce peut se rompre dans cette zone. Pour ces utilisations, il est recommandé de choisir la version en PC ou en PP noir.

Documentation technique et conformité

  • Plans PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Mesures exprimées enMillimètres
  • Vidéo 

Images et plans techniques

Vue du produit

Butée pour tube rond AKCAE - Vue du produit

Plan coté

Butée pour tube rond AKCAE - Plan coté

Vidéo


Références et dimensions de Butée pour tube rond

Référence
Pour tube
D
L
d
E
H
 
 
 
 
Plus
d´infos.
02500600050 9 à 10 13,00 10,00 4,00 1,50 2,00  
02500600051 9 à 10 13,00 20,00 4,00 1,50 2,00  
02500600052 9 à 10 13,00 38,00 4,00 1,50 2,00  
02500600053 9 à 10 13,00 50,00 4,00 1,50 2,00  
02500600054 10 à 11 13,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600055 10 à 11 13,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600056 10 à 11 13,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200075 10 à 11 13,00 50,00 3,80 2,50 3,00  
02500600057 11 à 12 14,00 11,00 4,00 2,00 2,00  
02500600058 11 à 12 14,00 21,00 4,00 2,00 2,00  
02500600059 11 à 12 14,00 39,00 4,00 2,00 2,00  
02500600060 11 à 12 14,00 51,00 4,00 2,00 2,00  
02500600061 12 à 13 15,00 10,00 3,80 2,50 2,10  
02500600062 12 à 13 15,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600063 12 à 13 15,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200076 12 à 13 14,20 50,00 4,50 3,00 3,00  
02500200077 13 à 14 13,00 50,00 4,50 2,50 3,00  
02500600064 14 à 15 16,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600065 14 à 15 16,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600066 14 à 15 16,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600067 14 à 15 17,00 51,00 4,90 3,50 2,50  
02500600068 15 à 16 17,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600069 15 à 16 17,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600070 15 à 16 17,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500200078 15 à 16 18,00 50,00 4,50 3,00 2,50  
02500600071 16 à 17 18,00 11,00 5,00 3,00 2,50  
02500600072 16 à 17 18,00 21,00 5,00 3,00 2,50  
02500600073 16 à 17 18,00 38,50 3,85 2,50 2,50  
02500600074 16 à 17 19,00 51,00 5,00 3,00 2,50  
02500600075 17 à 18 19,00 10,00 3,80 2,50 2,50  
02500600076 17 à 18 19,00 20,00 3,80 2,50 2,50  
02500600077 17 à 18 19,00 38,00 3,80 2,50 2,50  
02500600078 18 à 19 20,00 11,00 4,00 2,00 2,50  
02500600079 18 à 19 20,00 21,00 4,00 2,00 2,50  
02500600080 18 à 19 20,00 39,00 4,00 2,00 2,50  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME