Ce site utilise ses propres cookies d'exploitation qui seront installés. Nous utilisons également des coockies de tiers:
- Google Analytics utilisé pour recueillir des informations statistiques sur notre site Web et effectuer du marketing avec Adwords.
- Zendesk nécessaire pour le fonctionnement du chat d'assistance en ligne.
Tant que vous n'acceptez pas votre installation les cookies ne seront pas installés. Plus d'informations.
Description et caractéristiques
Notre butée longitudinale type patin LYSGA convient aux applications d’appui et de glissement sur des produits relativement statiques. Elle se fixe par pression et est immobilisée par des ergots d’insertion. Son profil bas s’adapte très bien aux tubes carrés et/ou rectangulaires.
Elle est disponible en deux configurations : type 1, avec ergots à ailettes ; type 2, avec ergots lisses. Pour la version avec feutre, voir LYSGZ.
· Matériaux : PA6, LDPE
· Couleurs : Naturel et noir pour les types 1 et 2 ; gris NCS:S 3502-B et blanc RAL9016 uniquement pour le type 2
Moins adaptée aux trous présentant des arêtes vives et des variations de forme.
| 02500600510 | 42,00 | 14,00 | 3,00 | 32,00 | 6,00 | 11,00 | 2 | ||||||
| 02500600511 | 42,00 | 14,00 | 5,50 | 32,00 | 6,00 | 11,00 | 2 | ||||||
| 02500600516 | 48,70 | 15,50 | 4,75 | 32,00 | 8,00 | 9,50 | 2 | ||||||
| 00301600000 | 50,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 5,80 | 5,00 | 1 | ||||||
| 00301600001 | 50,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | 5,80 | 10,00 | 1 | ||||||
| 00301600002 | 50,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 5,80 | 5,00 | 1 | ||||||
| 00301600003 | 50,00 | 10,00 | 4,00 | 32,00 | 5,80 | 10,00 | 1 | ||||||
| 00301201585 | 80,00 | 6,00 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 5,00 | 1 | ||||||
| 00301201586 | 80,00 | 6,00 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 10,00 | 1 | ||||||
| 00301201587 | 80,00 | 8,00 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 5,00 | 1 | ||||||
| 00301201588 | 80,00 | 8,00 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 10,00 | 1 | ||||||
| 00301201589 | 80,00 | 10,00 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 5,40 | 1 | ||||||
| 00301201591 | 80,00 | 14,20 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 5,00 | 1 | ||||||
| 00301201592 | 80,00 | 14,20 | 4,00 | 64,00 | 5,80 | 10,00 | 1 | ||||||
| 00301201590 | 81,20 | 10,20 | 4,10 | 64,00 | 5,80 | 10,00 | 1 |



Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide
les références suivantes sont aussi disponibles en matière respectueuse pour l'environnement. Contactez notre bureau des Ventes pour obtenir plus d'informations.