Références et dimensions de Bouton mâle moleté
| Référence | M |
L |
A |
C |
B |
D |
Plus d´infos. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500100000 | M4 | 7,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100001 | M4 | 10,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100002 | M4 | 15,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100003 | M4 | 20,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100004 | M4 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100005 | M5 | 10,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100006 | M5 | 15,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100350 | M5 | 17,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100007 | M5 | 20,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100008 | M5 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100009 | M6 | 10,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100010 | M6 | 15,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100011 | M6 | 20,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 | |||||||
| 02500100012 | M6 | 25,00 | 17,00 | 11,00 | 7,00 | 2,00 |

