Notre bouchon-capuchon conique avec un petit rebord a été crée pour protéger interieurement et exterieurement, mais aussi obturer. Il s´utilise pour une multitude d´applications -où on doit protéger un filetage, eviter que la saleté n´entre dans un tube, etc… Si vous cherchez un produit avec un rebord plus grand, visitez nos familles LHUT et LHUS.

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
A
B
D
H
 
 
 
Plus
d´infos.
01500703000 8,10 9,20 11,00 7,00  
01500703001 9,80 11,00 12,00 7,00  
01500703002 10,60 11,60 14,00 7,00  
01500703003 11,40 12,40 15,00 7,00  
01500703004 13,30 14,40 16,00 7,00  
01500703005 14,00 15,10 17,00 7,00  
01500703006 14,60 15,60 18,00 7,00  
01500703007 15,30 16,40 18,00 7,00  
01500703008 16,00 17,30 20,00 9,00  
01500703009 17,40 18,80 21,00 9,00  
01500703010 18,20 19,60 22,00 9,00  
01500703011 18,70 20,00 24,00 9,00  
01500703012 19,80 21,20 24,00 9,00  
01500703013 20,30 22,60 25,00 14,00  
01500703014 21,20 23,30 26,00 14,00  
01500703015 23,00 25,00 28,00 14,00  
01500703016 24,30 26,40 30,00 14,00  
01500703017 25,70 27,80 30,00 14,00  
01500703018 27,20 29,30 32,00 14,00  
01500703019 30,00 32,00 35,00 14,00  
01500703020 32,00 34,00 38,00 14,00  
01500703021 33,60 36,00 40,00 14,00  
01500703022 34,50 37,00 41,00 14,00  
01500703023 36,00 38,40 42,00 14,00  
01500703024 37,90 40,00 44,00 14,00  
01500703025 38,50 41,00 43,00 14,00  
01500703026 39,80 42,00 46,00 14,00  
01500703027 41,30 43,50 47,00 14,00  
01500703028 43,90 46,50 52,00 13,50  
01500703029 45,50 47,50 52,00 13,50  
01500703030 47,90 50,00 54,00 13,50  
01500703031 49,80 51,80 58,00 14,00  
01500703032 50,50 53,30 58,00 14,00  
01500703033 52,50 53,30 58,00 13,50  
01500703034 54,50 56,20 63,00 14,00  
01500703035 55,50 58,00 61,00 13,50  
01500703036 57,00 59,00 63,00 13,50  
01500703037 58,50 60,80 64,00 13,50  
01500703038 60,50 63,00 66,00 13,50  
01500703041 60,80 66,30 75,00 29,00  
01500703039 61,30 63,50 67,00 14,00  
01500703040 62,50 64,80 68,00 13,50  
01500703042 66,00 67,50 72,00 13,00  
01500703043 67,90 69,50 74,00 13,00  
01500703044 69,80 71,70 79,00 18,00  
01500703045 71,50 73,40 77,00 13,00  
01500703046 72,80 74,00 79,00 18,00  
01500703047 74,00 76,60 85,00 17,50  
01500703050 76,00 82,00 90,00 29,00  
01500703048 76,50 79,00 87,00 17,00  
01500703049 77,50 80,00 88,00 17,00  
01500703051 81,50 83,60 92,00 17,00  
01500703052 84,00 87,10 95,00 17,00  
01500703053 86,50 89,00 97,00 17,00  
01500703054 88,00 91,50 100,00 17,00  
01500703055 91,50 94,00 102,00 17,00  
01500703056 94,00 96,00 105,00 17,00  
01500703057 94,00 99,00 107,00 17,00  
01500703058 98,50 102,50 110,00 30,00  
01500703059 101,50 104,00 112,00 17,00  
01500703060 104,00 106,50 115,00 17,00  
01500703061 106,00 111,00 120,00 23,00  
01500703062 109,00 112,50 123,00 30,00  
01500703063 114,00 117,00 125,00 17,00  
01500703064 118,00 123,00 130,00 23,00  
01500703065 123,00 127,00 135,00 30,00  
01500703066 127,00 133,00 140,00 23,00  
01500703067 133,00 137,00 143,00 23,00  
01500703068 138,00 143,00 152,00 27,00  
01500703069 142,50 148,00 159,50 33,00  
01500703070 146,80 153,00 159,50 33,00  
01500703071 153,00 157,50 167,00 38,00  
01500703072 156,00 161,50 170,00 38,00  
01500703073 159,00 163,00 172,00 38,00  
01500703074 164,00 166,00 174,00 23,00  
01500703075 168,00 175,00 190,00 38,00  
01500703076 169,00 172,00 179,00 23,00  
01500703077 173,00 185,00 195,00 38,00  
01500703078 177,00 185,00 195,00 38,00  
01500703079 187,50 191,50 197,50 22,00  
01500703080 192,00 200,00 215,00 38,00  
01500703081 199,00 204,00 214,00 38,00  
01500703082 203,50 208,50 216,00 23,00  
01500703083 207,50 212,00 222,00 23,00  
01500703084 216,00 222,00 235,00 46,00  
01500703085 221,50 227,00 235,00 23,00  
01500703086 223,00 230,00 239,00 38,00  
01500703087 232,00 239,00 250,00 46,00  
01500703088 239,00 250,00 263,00 46,00  
01500703089 249,00 254,00 264,00 46,00  
01500703090 250,00 261,00 280,00 46,00  
01500703091 270,00 281,00 296,00 46,00  
01500703092 278,00 286,00 296,00 46,00  
01500703093 284,00 293,00 315,00 46,00  
01500703094 292,00 299,00 315,00 46,00  
01500703095 298,00 301,00 314,00 23,00  
01500703096 305,00 315,00 330,00 48,00  
01500703097 313,00 320,00 335,00 50,00  



lkd   ig


PYME