Nos amortisseurs sont disponibles en une large gamme de rangs de couple de rotation. Elles sont habituellement utilisées pour contrôler la course de l´ouverture d´une porte ou d´un panneau. Cependant, d´autres usages aussi divers que des dispositifs de temporisation par exemple ont été développés ainsi que des applications de mouvement radial traditionnel. La vision de "haute qualité" est hautement renforcée par les produits qui utilisent un système d´amortisseur.

Plans PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Mesures exprimées en: Millimètres


Référence
Nombre de dents (Z)
Diamètre primitiive
Dp
h
D
A
H
c
 
 
 
Plus
d´infos.
50002000057 10 8,00 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000003 10 8,00 3,50 15,20 24,00 8,50 2,10  
50002000046 10 8,00 3,50 15,20 24,00 7,30 2,10  
50002000058 11 6,60 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000004 11 6,60 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000047 11 6,60 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000056 11 8,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000001 11 8,80 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000045 11 8,80 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000059 11 8,80 4,50 14,80 24,00 9,50 3,10  
50002000005 11 8,80 4,50 15,20 24,00 9,50 2,10  
50002000048 11 8,80 4,50 15,20 24,00 8,30 2,10  
50002000060 11 8,80 5,00 (3+2) 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000006 11 8,80 5,00 (3+2) 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000049 11 8,80 5,00 (3+2) 15,20 24,00 8,80 2,10  
50002000061 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,50 3,10  
50002000062 12 9,60 3,50 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000050 12 9,60 3,50 15,20 24,00 7,30 2,10  
50002000051 12 9,60 3,50 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000007 12 9,60 3,50 15,20 24,00 8,50 2,10  
50002000008 12 9,60 3,50 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000063 13 10,40 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000009 13 10,40 5,00 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000052 13 10,40 5,00 15,20 24,00 8,80 2,10  
50002000064 14 7,00 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000010 14 7,00 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000053 14 7,00 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000065 16 12,80 3,00 14,80 24,00 8,00 3,10  
50002000011 16 12,80 3,00 15,20 24,00 8,00 2,10  
50002000054 16 12,80 3,00 15,20 24,00 6,80 2,10  
50002000066 16 12,80 5,00 14,80 24,00 10,00 3,10  
50002000012 16 12,80 5,00 15,20 24,00 10,00 2,10  
50002000055 16 12,80 5,00 15,20 24,00 8,80 2,10  



lkd  ig  ig


PYME